日誌は全達成で342冊、深淵コインが77,500個手に入ります。無課金でも200冊ちょっと手に入ります。アリーナ戦闘のクエストが地味に面倒臭くて嫌ですね。1日7回以上戦わなくてはいけません。アイテム交換が魅力的なので頑張りましょう。
深淵マップについてはこちらへどうぞ
CONTENTS.
クエスト内容
暗黒の潮汐(ログイン回数)
ログイン回数 | 日誌 |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2+アバター |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4+アバター |
7 | 5 |
合計 | 22 |
水のレガリア(VIPレベル)
VIPレベル | 日誌 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
合計 | 28 |
浮き続ける(エメラルド購入)
購入エメラルド数 | エメラルド |
---|---|
100 | 25 |
300 | 50 |
1,000 | 100 |
2,500 | 500 |
5,000 | 1,000 |
10,000 | 1,500 |
15,000 | 2,000 |
25,000 | 2,500 |
40,000 | 3,000 |
60,000 | 5,000+アバター |
90,000 | 15,000+フレーム |
合計 | 30,675 |
心地良い風(エメラルド消費)
消費エメラルド数 | 深淵コイン |
---|---|
100 | 500 |
500 | 1,000 |
3,000 | 1,500 |
7,000 | 2,000 |
12,000 | 2,500 |
18,000 | 3,000 |
25,000 | 4,000 |
35,000 | 5,000 |
50,000 | 6,000 |
70,000 | 7,000 |
90,000 | 15,000 |
120,000 | 30,000 |
合計 | 77,500 |
ダイバー(深淵マップクエスト達成回数)
深淵マップのクエスト達成数です。
達成クエスト数 | 日誌 |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 2 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 3 |
25 | 4 |
30 | 4 |
35 | 6 |
合計 | 26 |
全速前進!(エネルギー消費)
消費エネルギー | 日誌 |
---|---|
100 | 1 |
500 | 2 |
1,000 | 3 |
2,000 | 4 |
3,000 | 5 |
4,000 | 6 |
6,000 | 8 |
8,000 | 10 |
10,000 | 12 |
12,000 | 14 |
15,000 | 16 |
18,000 | 18 |
合計 | 99 |
闇を打ち破る(アウトランド宝箱)
ジェムで開ける際に掛かるコストは以下参照です。無料3個×7日=21個なので、全達成する場合は最低3万ジェムほど必要になります。
アウトランド宝箱 | 日誌 |
---|---|
3 | 1 |
6 | 2 |
10 | 3 |
20 | 4 |
35 | 5 |
50 | 6 |
75 | 8 |
100 | 10 |
125 | 12 |
150 | 14 |
200 | 16 |
250 | 18 |
合計 | 99 |
海に潜む恐怖(アリーナ/グランドアリーナ戦闘数)
一日各5回ずつ戦えますので、忘れずに戦いましょう。どうしても面倒くさい方はエメラルドでアリーナの戦闘回数追加しまくって終わらせてしまいましょう。
戦闘回数 | 日誌 |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 2 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 3 |
30 | 4 |
40 | 4 |
50 | 6 |
合計 | 26 |
新深淵スキン
セバスチャン(アーマー)・コーブス(物理攻撃)・モリガン(魔法攻撃)が追加です。
やっとコーブス親子のスキンが出ました。セバスチャンのアーマーはクリティカルチームの人向けかな?と思います。デバフ用セバスチャンにアーマー追加するくらいなら他のヒーローに回したい・・・と私は思いましたので今回は見送りです。コーブスは物理攻撃が上がると、第1スキルと第2スキルの威力が上がるのでアンデットチームには良いスキンです。モリガンのスキンは買いですね!全スキルの威力が上がります。ずるい!!