特別イベントのクエスト内容に出てくる、ヒーローストーン集めのクエスト。500個もどうやって集めるのか不思議だったので調べてみました。
レイドで集める

キャンペーンの特別ミッションは1日各ミッション3回開始することができます。キャンペーンにおけるアイテムのドロップ率は以下の通りです。
ヒーローストーン | 33% |
白装備 | 50% |
緑装備 | 40% |
青装備 | 30% |
紫装備 | 20% |
オレンジ装備 | 20% |
赤装備 | 20% |
紫以降は体感10%くらいな気もします。初回撃破時にはドロップする可能性のあるアイテムが全て貰えます。ポーションはチャプターによって、ゴールドはチャプターやステージクリアの☆の数によって貰える金額が変わります。
ヒーローストーンのドロップ率は33%です。レイド×3を使用した場合確定で1個はドロップするらしいのでその計算でいきます。(レイド×1や通常戦闘を3回行った場合は入手0の可能性があります)各キャンペーンの特別ミッションを各3回ずつ行った場合が以下です。
チャプター | ヒーローストーン | 石累計 | 必要エネルギー | エネルギー累計 |
---|---|---|---|---|
1 | アルテミス・ジンジャー・モジョ | 3 | (12,12,18)*3=126 | 126 |
2 | デア・ギャラハッド・アスタロス・オーロラ | 7 | 各12*4*3=144 | 270 |
3 | フォボス・キーラ・FOX・モジョ | 11 | (12,12,12,18)*3=162 | 432 |
4 | ハイディ・ジンジャー・キーラ・テア | 15 | 各12*4*3=144 | 576 |
5 | ギャラハッド・オーロラ・アスタロス・モジョ | 19 | (12,12,12,18)*3=162 | 738 |
6 | FOX・ハイディ・デアデビル・モジョ | 23 | (12,12,12,18)*3=162 | 900 |
7 | キーラ・アスタロス・テア・ギャラハッド | 27 | 各16*4*3=192 | 1,092 |
8 | デアデビル・フォボス・アルテミス・モジョ | 31 | (16,16,16,24)*3=216 | 1,308 |
9 | オーロラ・ペピー・デアデビル・FOX | 35 | 各16*4*3=192 | 1,500 |
10 | ハイディ・ペピー・ジンジャー・ヘリオス | 39 | (16,16,16,24)*3=216 | 1,716 |
11 | ヘリオスx2・アルテミス・クリスタ | 43 | (20,20,20,30)*3=270 | 1,986 |
12 | ラース・フォボス・クリスタ・ヘリオス | 47 | (20,20,20,30)*3=270 | 2,256 |
13 | ラース・ペピー・クリスタ・ヘリオス | 51 | (20,20,20,24)*3=252 | 2,508 |
14 | セレステ・アストリッド×3 | 55 | (20,20,24,20)*3=252 | 2,760 |
15 | セレステ×3・アストリッド | 59 | (20,20,20,24)*3=252 | 3,012 |
チャプター15を全てレイドできる人は限られていますので除外すると、2,760エネルギーで最低55個ゲットできる計算になります。3日間だと8,280エネルギーで約170個です。実際はもう少し獲得できると思いますが、結構厳しいですね。VIPレベルによっては追加のエメラルドを払えばクリア数をリセットできますが、VIP12で1日11回リセット可能なので、これを使っても最低200個程度です。
実際にやってみました
エネルギーを13回まで買って残りはボトル消費しました。計:1,500ジェム+1,500ジェム(ボトル5本)
結果70個集まりました。最低値が55なのでぼちぼちですね。ちょっと嬉しい。3日やれば200個はいけそうです。
チャプター | ヒーローストーン | 石累計 | エネルギー累計 |
---|---|---|---|
1 | アルテミスx1・ジンジャーx1・モジョx1 | 3 | 126 |
2 | テアx1・ギャラハッドx1・アスタロxス2・オーロラx1 | 8(+5) | 270 |
3 | フォボスx1・キーラx2・FOXx1・モジョx2 | 14(+6) | 432 |
4 | ハイディx1・ジンジャーx3・キーラx1・テアx1 | 20(+6) | 576 |
5 | ギャラハッドx2・オーロラx1・アスタロスx1・モジョx1 | 25(+5) | 738 |
6 | FOXx1・ハイディx1・デアデビルx1・モジョx1 | 29(+4) | 900 |
7 | キーラx1・アスタロスx1・テアx1・ギャラハッドx1 | 33(+4) | 1,092 |
8 | デアデビルx1・フォボスx1・アルテミスx1・モジョx2 | 38(+5) | 1,308 |
9 | オーロラx1・ペピーx1・デアデビルx1・FOXx1 | 42(+4) | 1,500 |
10 | ハイディx1・ペピーx1・ジンジャーx2・ヘリオスx1 | 47(+5) | 1,716 |
11 | ラースx1・アルテミスx1・クリスタx1・ヘリオスx1 | 51(+4) | 1,986 |
12 | ラースx1・フォボスx1・クリスタx2・ヘリオスx1 | 56(+5) | 2,256 |
13 | ラースx1・ペピーx2・クリスタx1・ヘリオスx1 | 61(+5) | 2,508 |
14 | セレステx1・アストリッド×3(1,1,3) | 67(+6) | 2,760 |
15 | セレステ×3(1,1,1) | 70(+3) | 2,940 |
エネルギーを買う

購入回数 | エネルギー | ジェム | 1ジェム辺りのエネルギー |
---|---|---|---|
1~2回 | 120 | 50 | 2.4 |
3~7回 | 120 | 100 | 1.20 |
8~13回 | 120 | 150 | 0.8 |
14回以上 | 120 | 200 | 0.6 |
エネルギーボトル | 200 | 300 | 0.67 |
7回購入して840エネルギー=600ジェムまでがお買い得ですね。買っても13回までがおすすめです。エネルギーボトルは買える時にお店でコツコツ買い貯めておきましょう。
1万エネルギーはおいくら?
13回までジェムでエネルギーを買い、デイリークエストの無料エネルギーと合わせて足りない分はエネルギーボトルを購入します。
エネルギー | ジェム | |
---|---|---|
エネルギー13回購入 | 1,560 | 1,500 |
デイリー60×3 | 180 | - |
1日計 | 1,740 | 1,500 |
3日計 | 5,220 | 4,500 |
多分貰える500エネルギー | 500 | - |
エネルギーボトル20個 | 4,000 | 6,000 |
合計 | 9,720 | 10,500 |
10,500ジェムあれば約1万エネルギーなので、キャンペーンでヒーローストーン200個程度手に入りそうです。
お店で買う
ソウルショップ・ギルドショップ・タイタンの谷・ペットの商人は除外
お店 | 獲得できるヒーロー | 個 | 累計 | 必要コイン |
---|---|---|---|---|
アリーナ | ダークスター・ジャッジ・マヤ・チャバ | 各5 | 20 | 2,000(各500) |
グランドアリーナ | リアン・マーカス・イシュマエル・ルーファス | 各5 | 40 | 2,000(各500) |
タワー | カイ・オリオン・ダンテ・リリス | 各5 | 60 | 2,000(各500) |
フレンド | 顔無し・コーネリウス | 各5 | 70 | 1,000(各500) |
アウトランド | ルーサー・チンマオ・ヨルガン・エルミー | 各5 | 90 | 2,000(各500) |
各ショップ大体1日2,000コインなので3日分で6,000コインずつあれば270個ゲットできます。タワー・フレンドショップは何とかなりそうですが、アリーナ等はログインボーナス分を使わず残しておいても難しいですね。
タワー・フレンドを3日分+その他1日分全部購入して=60+30+20+20+20=150個が現実的な数でしょうか。デイリークエストは出来るだけ毎日こなしましょう。
備蓄を開放する※一番重要
以上のことからレイドやお店だけで500個集めるのはマジで厳しいということが分かりましたので、ここぞ!というイベントに向けて備蓄しておくことが大切です。

月末のレッサーストーン箱や、

キャンペーンの☆集め報酬、

イベントで配布されたヒーローストーン箱などは使わずにとっておきましょう。

バンドルセールも購入する場合はイベント時がおすすめです。