
新ペット:ビスケット「永久凍土の君主(King of Eternal Snow)」イベントの特別クエストの記事です。
マップ攻略・ビスケットに関しては以下です。
このクエストで手に入るもの(全達成)
- 王家のデザート:264個
- フロストコイン:77,500個
- エメラルド:30,675個
- アバター3種
- フレーム1個
CONTENTS.
ビスケットをアブソリュートさせるのに必要なコイン
星 | コイン | 累計 |
---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 5,000 | 6,000 |
3 | 14,000 | 20,000 |
4 | 45,000 | 65,000 |
5 | 90,000 | 155,000 |
6 | 180,000 | 335,000 |
合計 | 335,000 | - |
☆6ビスケットのお値段は約3万円弱
入手方法 | コイン | 必要エメラルド |
---|---|---|
エメラルド消費クエストのコイン | 77,500枚 | 12万 |
クエスト全達成のアイス264個 | 66,000枚 | - |
デイリークエストのアイス42個 | 10,500枚 | - |
獲得合計 | 154,000枚 | 12万 |
☆1・2・3ビスケ購入 | 154,000-(1,000+5,000+14,000) =134,000 | |
☆4ビスケ購入 | 134,000-45,000=89,000 | |
☆5ビスケット購入 | 89,000-90,000=不足1,000枚 | |
☆6ビスケット購入 | 不足181,000枚 |
全てのクエストを費やしても、アブソリュートには程遠いです。ペットの☆集めの辛さを知っているので、後々ペットイベント「猛威を振るう嵐」でちまちまエメラルド課金するくらいなら、今☆6にしたい!そう思う方は現金パワーです!!
価格 | アイス | アイス→コイン | エメラルド |
---|---|---|---|
1,960円 | 36個 | 9,000枚 | 6,000 |
3,891円 | 60個 | 15,000枚 | 10,000 |
7,783円 | 180個 | 45,000枚 | 25,000 |
13,620円 | 270個 | 67,500枚 | 50,000 |
23,349円 | 600個 | 150,000枚 | 75,000 |
☆5ビスケットには1,000枚不足していますが、活発なギルドの方ならバンドル購入のギルメンプレゼントで何とかなる範囲です。公式からの配布があるかも?
☆6ビスケットには一番高い23,349円のバンドルを買って、残り約4万枚かつ購入エメラルドが75,000カウントされます。さらに7,783円のバンドル購入でエメラルドクエストもコインも達成します。☆6ビスケットゲットです。つまり約3万円です!
クエスト内容
デイリーデザート(ログイン回数)
ログイン回数 | アイス |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2+アバター |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4+アバター |
7 | 5 |
合計 | 22 |
熟練の美食家(VIPレベル)
VIPレベル | アイス |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
合計 | 28 |
大量の備蓄(エメラルド購入)
ペンギンフレームが!!!!
購入エメラルド数 | エメラルド |
---|---|
100 | 25 |
300 | 50 |
1,000 | 100 |
2,500 | 500 |
5,000 | 1,000 |
10,000 | 1,500 |
15,000 | 2,000 |
25,000 | 2,500 |
40,000 | 3,000 |
60,000 | 5,000+アバター |
90,000 | 15,000+フレーム |
合計 | 30,675 |
溢れる食料庫(エメラルド消費)
消費エメラルド数 | コイン |
---|---|
100 | 500 |
500 | 1,000 |
3,000 | 1,500 |
7,000 | 2,000 |
12,000 | 2,500 |
18,000 | 3,000 |
25,000 | 4,000 |
35,000 | 5,000 |
50,000 | 6,000 |
70,000 | 7,000 |
90,000 | 15,000 |
120,000 | 30,000 |
合計 | 77,500 |
領土のパトロール(イベントマップクエスト達成回数)
イベントマップのクエスト達成数です。
達成クエスト数 | アイス |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 2 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 3 |
25 | 4 |
30 | 4 |
35 | 6 |
合計 | 26 |
洗練されたビジネス(エネルギー消費)
消費エネルギー | アイス |
---|---|
100 | 1 |
500 | 1 |
1,000 | 2 |
2,000 | 2 |
3,000 | 3 |
4,000 | 4 |
6,000 | 5 |
8,000 | 8 |
10,000 | 10 |
12,000 | 12 |
15,000 | 15 |
18,000 | 18 |
合計 | 81 |
宝物庫の見直し(ペット召喚)
卵が足りな~い!という方は氷の金庫からそこそこ出ますが、コインの消費量に注意です。
召喚回数 | アイス |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 2 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 4 |
25 | 5 |
35 | 8 |
45 | 10 |
55 | 12 |
65 | 15 |
75 | 18 |
合計 | 81 |
隠し財宝(アドベンチャー宝箱開封数)
日々貯めていた配布ポータルを開放する時が来ました。
宝箱 | アイス |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 2 |
8 | 3 |
10 | 3 |
12 | 4 |
15 | 4 |
20 | 6 |
合計 | 26 |