Lv160オシュ戦で瞬殺されてしまうので、何が起きているのか数値から検証してみました。
大した情報出てきませんでしたが、何かの参考になれば幸いです。
オシュのステータスは以下記事から。
調べたこと
- よく使われている戦車ヒーロー&アイザックで、オシュのスフィアダメージを出してみる
- アイザックチームが受けるメテオダメージについて
備考
アセンションMAX:知恵の木・上昇グリフMAXをしたカンスト時のステータス
アセンション無し:知恵の木・上昇グリフによるステータス上昇を除いたカンスト時のステータス
◇アイザックにオリバー、マーサにアクセル支援時の数値を採用
HP | AM | |
---|---|---|
オリバー支援ボーナス | 99576 | 9958 |
アクセル支援ボーナス | ー | 9958 |
上の表からアイザックとマーサのアーマー値(AM)を以下に修正
アセンションMAX | アセンション無し | |
---|---|---|
アイザック | 32553 → 42511 | 23171 →33129 |
マーサ | 34962 → 44920 | 20032 →29990 |
アイザックの第2スキルによる魔法ダメージ軽減率は以下に修正して計算
アイザック第2スキル計算:(0.012%HP*0.05*レベル*10)%
アイザックの魔法ダメージ軽減率 | オリバー無し | オリバー支援時 |
---|---|---|
アセンションMAX時 | 69.3% | 81.2% |
アセンション無し | 52.9% | 64.9% |
◇バフによるスフィアダメージ軽減15%を適用

アイザックの受けるダメージは第2スキルで軽減されたダメージが、バフでさらに15%軽減されます。

CONTENTS.
スフィアから受ける魔法ダメージ
- 黒字:通常時ダメージ
- 青字:アイザックのスキルで軽減したダメージ
- 赤字:「防御スフィアオーバーライド」によるスフィアダメージ軽減15%した最終ダメージ
- 軽減率:魔法防御によるダメージ軽減率(バフは含まない)
Lv160オシュ スフィアダメージ:32360 MP:80107
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | -45737 | 0% | 32360 27506 | 19948 | -60159 | 0% | 32360 27506 |
オーロラ | 9356 | -70751 | 0% | 32360 27506 | 5224 | -74883 | 0% | 32360 27506 |
アスタロス | 39969 | -40138 | 0% | 32360 27506 | 25827 | -54280 | 0% | 32360 27506 |
コーブス | 34919 | -45188 | 0% | 32360 27506 | 20147 | -59960 | 0% | 32360 27506 |
ジリ | 31873 | -48234 | 0% | 32360 27506 | 20061 | -60046 | 0% | 32360 27506 |
ルーファス | 26933 | -53174 | 0% | 32360 27506 | 15121 | -64986 | 0% | 32360 27506 |
アイザック | 29371 | -50736 | 0% | 32360 6074 5163 | 22585 | -57522 | 0% | 32360 11375 9668 |
Lv150オシュ スフィアダメージ:16855 MP:41724
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | -7354 | 0% | 16855 14327 | 19948 | -21776 | 0% | 16855 14327 |
オーロラ | 9356 | -32368 | 0% | 16855 14327 | 5224 | -36500 | 0% | 16855 14327 |
アスタロス | 39969 | -1755 | 0% | 16855 14327 | 25827 | -15897 | 0% | 16855 14327 |
コーブス | 34919 | -6805 | 0% | 16855 14327 | 20147 | -21577 | 0% | 16855 14327 |
ジリ | 31873 | -9851 | 0% | 16855 14327 | 20061 | -21663 | 0% | 16855 14327 |
ルーファス | 26933 | -14791 | 0% | 16855 14327 | 15121 | -26603 | 0% | 16855 14327 |
アイザック | 29371 | -12353 | 0% | 16855 3164 2689 | 22585 | -19139 | 0% | 16855 5925 5036 |
Lv140オシュ スフィアダメージ:10799 MP:26733
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | 7637 | 71.8% | 3045 2588 | 19948 | -6785 | 0% | 10799 9179 |
オーロラ | 9356 | -17377 | 0% | 10799 9179 | 5224 | -21509 | 0% | 10799 9179 |
アスタロス | 39969 | 13236 | 81.5% | 1995 1695 | 25827 | -906 | 0% | 10799 9179 |
コーブス | 34919 | 8186 | 29.3% | 7637 6491 | 20147 | -6586 | 0% | 10799 9179 |
ジリ | 31873 | 5140 | 52.4% | 5140 4369 | 20061 | -6672 | 0% | 10799 9179 |
ルーファス | 26933 | 200 | 6.3% | 10124 8605 | 15121 | -11612 | 0% | 10799 9179 |
アイザック | 29371 | 2638 | 46.8% | 5746 1079 917 | 22585 | -4148 | 0% | 10799 3796 3226 |
Lv130オシュ スフィアダメージ:7623 MP:18871
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | 15499 | 83.8% | 1236 | 19948 | 1077 | 26.4% | 5609 |
オーロラ | 9356 | -9515 | 0% | 7623 | 5224 | -13647 | 0% | 7623 |
アスタロス | 39969 | 13236 | 81.5% | 1995 | 25827 | -906 | 0% | 10799 |
コーブス | 34919 | 8186 | 29.3% | 7637 | 20147 | -6586 | 0% | 10799 |
ジリ | 31873 | 5140 | 52.4% | 5140 | 20061 | -6672 | 0% | 10799 |
ルーファス | 26933 | 200 | 6.3% | 10124 | 15121 | -11612 | 0% | 10799 |
アイザック | 29371 | 2638 | 46.8% | 5746 1079 917 | 22585 | -4148 | 0% | 10799 3796 3226 |
メテオから受ける物理ダメージ
※数値は1発のダメージ。メテオは23回攻撃だよ!
Lv160オシュ メテオダメージ:88184 AP:82073
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | -39562 | 0% | 88184 | 33129 | -48944 | 0% | 88184 |
ジュウ | 21300 | -60773 | 0% | 88184 | 17922 | -64151 | 0% | 88184 |
ネブラ | 32433 | -49640 | 0% | 88184 | 25541 | -56532 | 0% | 88184 |
セバスチャン | 30626 | -51447 | 0% | 88184 | 27234 | -54839 | 0% | 88184 |
マーサ | 44920 | -37153 | 0% | 88184 | 29990 | -52083 | 0% | 88184 |
Lv150オシュ メテオダメージ:45932 AP:42748
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | -237 | 0% | 45932 | 33129 | -9619 | 0% | 45932 |
ジュウ | 21300 | -21448 | 0% | 45932 | 17922 | -24826 | 0% | 45932 |
ネブラ | 32433 | -10315 | 0% | 45932 | 25541 | -17207 | 0% | 45932 |
セバスチャン | 30626 | -12122 | 0% | 45932 | 27234 | -15514 | 0% | 45932 |
マーサ | 44920 | 2172 | 42% | 26642 | 29990 | -12758 | 0% | 45932 |
Lv140オシュ メテオダメージ:29429 AP:27389
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | 15122 | 83.5% | 4871 | 33129 | 5740 | 65.7% | 10101 |
ジュウ | 21300 | -6089 | 0% | 29429 | 17922 | -9467 | 0% | 29429 |
ネブラ | 32433 | 5044 | 62.8% | 10961 | 25541 | -1848 | 0% | 29429 |
セバスチャン | 30626 | 3237 | 51.9% | 14155 | 27234 | -155 | 0% | 29429 |
マーサ | 44920 | 17531 | 85.4% | 4300 | 29990 | 2601 | 46.4% | 15762 |
Lv130オシュ メテオダメージ:20775 AP:19335
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | 23176 | 88.5% | 2380 | 33129 | 13794 | 82.1% | 3711 |
ジュウ | 21300 | 1965 | 39.6% | 12552 | 17922 | -1413 | 0% | 20775 |
ネブラ | 32433 | 13098 | 81.4% | 3871 | 25541 | 6206 | 67.4% | 6770 |
セバスチャン | 30626 | 11291 | 79% | 4361 | 27234 | 7899 | 72.5% | 5718 |
マーサ | 44920 | 25585 | 89.5% | 2180 | 29990 | 10655 | 78% | 4564 |
結論
Lv160が異次元過ぎる
ここが地獄か…。メテオ死で崩れてしまうのでアクセル帯同の方が安定できるみたいです。
以下maxカンストアイザックチームのlv160動画です。音は入っていません。

アイザックの魔法防御スキン必要ない?
魔法防御スキンによる上昇は+10650です。Lv150,160ともにアセンションMAXでもオシュの魔法貫通に届かないため、ダメージは変わらないです。LV140以下だと、受けるダメージが低くなり過ぎて、エネルギーの回転率が悪くなりそう。あくまでカンスト時の話なので、育成具合やレベル帯によっては魔法防御を上げておいた方が活躍できる場合もありますが難しいところ。
アーマーバフは1枚で良さそう
AMバフで+32040ですので、Lv150でも軽減率が8割程度まで上がります。Lv160は3枚無いと無理です。
以下Lv150オシュでAMバフ一枚時の予想ダメージです。
アセンションMAX | 軽減率 | 予想ダメージ |
---|---|---|
アイザック | 87.9% | 5546 |
ジュウ | 77.9% | 10138 |
ネブラ | 87.9% | 5573 |
セバスチャン | 86.9% | 6012 |
マーサ | 89.3% | 4929 |
アセンション無し | 軽減率 | 予想ダメージ |
---|---|---|
アイザック | 80.6% | 8911 |
ジュウ | 70.6% | 13490 |
ネブラ | 83.2% | 7727 |
セバスチャン | 84.6% | 7057 |
マーサ | 75.7% | 11181 |