スキンで上げたステータスは他のスキンに切り替えてもそのまま。
最初はスキンごとにステータスが切り替わるのかな?と思っていましたが、各スキンで上げたステータスはスキンを切り替えてもそのまま合算されていますので安心してください。見た目は替わります。
各スキンの必要スキンストーン量
スキンストーンはアウトランドやアウトランドショップ等で入手できます。
デフォルトスキン
ヒーローのメインスタッツを上げるスキンです。
メインスタッツを上げるとボーナスステータスが付与される
メインスタッツは力・素早さ・知力ですが、それぞれ上げると連動してボーナスステータスが付与されます。
- 力:1上昇するごとにHP+40(A),物理攻撃力+1(C)
- 素早さ:1上昇するごとに物理攻撃力+3(B)、アーマーが+1(C)
- 知力:1上昇するごとに、魔法攻撃力+3(B)、魔法防御力+1(C)、物理攻撃力+1(C)
そのため各スキンをMAXにすると以下のステータスが付与されます。
- 力のスキン:HP+54,600,物理攻撃力+1,365
- 素早さのスキン:物理攻撃+4,095,アーマー+1,365
- 知力のスキン:魔法攻撃+4,095,魔法防御+1,365,物理攻撃+1,365
またメインスタッツは回避やクリティカルヒット率に関係する重要なステータスですので、上げておいて損はないステータスです。詳細は以下記事(メインスタッツを上げる)にて。
コスパ=スキン石1個に対する上昇ステータスの値。低いほどコスパが悪いです。ただスキンによるコスパの差は殆ど無いので気にしなくて大丈夫です。
レベル | スキン石/Lv1 | 石累計 | メインスタッツ/Lv1 | ステ累計 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 35 | 175 | 2 | 10 | 0.057 |
6-10 | 55 | 450 | 3 | 25 | 0.055 |
11-15 | 130 | 1,100 | 7 | 60 | 0.054 |
16-20 | 150 | 1,850 | 8 | 100 | 0.053 |
21-25 | 345 | 3,575 | 18 | 190 | 0.052 |
26-30 | 395 | 5,550 | 20 | 290 | 0.051 |
31-35 | 525 | 8,175 | 26 | 420 | 0.050 |
36-40 | 580 | 11,175 | 28 | 560 | 0.048 |
41-45 | 700 | 14,525 | 32 | 720 | 0.046 |
46-50 | 850 | 18,825 | 37 | 905 | 0.044 |
51-55 | 1,050 | 24,075 | 42 | 1,115 | 0.04 |
56-60 | 1,350 | 30,825 | 50 | 1,365 | 0.037 |
合計 | 30,825 | - | 1,365 | - | - |
A=HP/B=x3ボーナス/C=x1ボーナス
レベル | 石累計 | A累計 | コスパ | B累計 | コスパ | C累計 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 175 | 400 | 2.286 | 30 | 0.171 | 10 | 0.057 |
6-10 | 450 | 1,000 | 2.182 | 75 | 0.164 | 25 | 0.055 |
11-15 | 1,100 | 2,400 | 2.154 | 180 | 0.162 | 60 | 0.054 |
16-20 | 1,850 | 4,000 | 2.133 | 300 | 0.160 | 100 | 0.053 |
21-25 | 3,575 | 7,600 | 2.087 | 570 | 0.157 | 190 | 0.052 |
26-30 | 5,550 | 11,600 | 2.025 | 870 | 0.152 | 290 | 0.051 |
31-35 | 8,175 | 16,800 | 1.981 | 1,260 | 0.149 | 420 | 0.050 |
36-40 | 11,175 | 22,400 | 1.931 | 1,680 | 0.145 | 560 | 0.048 |
41-45 | 14,525 | 28,800 | 1.829 | 2,160 | 0.137 | 720 | 0.046 |
46-50 | 18,825 | 36,200 | 1.741 | 2,715 | 0.131 | 905 | 0.044 |
51-55 | 24,075 | 44,600 | 1.6 | 3,345 | 0.120 | 1,115 | 0.040 |
56-60 | 30,825 | 54,600 | 1.481 | 4,095 | 0.111 | 1,365 | 0.037 |
チャンピオンスキン
ギルド戦ショップで入手できます。
①=HP/②=物理攻撃/③=魔法攻撃・魔法防御・アーマー・アーマー貫通・魔法貫通
カイのチャンピオンスキン=LV60時HP+1
ジリ・ペピーのチャンピオンスキン=Lv60時HP+2
レベル | スキン石/Lv1 | 石累計 | ① | コスパ | ② | コスパ | ③ | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1,500 | - | 100 | - | 150 | - |
2-5 | 70 | 280 | 2,220 | 2.571 | 152 | 0.186 | 222 | 0.257 |
6-10 | 115 | 855 | 3,570 | 2.348 | 247 | 0.165 | 357 | 0.235 |
11-15 | 275 | 2,230 | 6,620 | 2.218 | 467 | 0.160 | 662 | 0.222 |
16-20 | 320 | 3,830 | 10,120 | 2.188 | 717 | 0.156 | 1,012 | 0.219 |
21-25 | 750 | 7,580 | 17,820 | 2.053 | 1,267 | 0.147 | 1,782 | 0.205 |
26-30 | 850 | 11,830 | 26,470 | 2.035 | 1,867 | 0.141 | 2,647 | 0.204 |
31-35 | 1,140 | 17,530 | 37,770 | 1.982 | 2,617 | 0.132 | 3,777 | 0.198 |
36-40 | 1,250 | 23,780 | 49,770 | 1.92 | 3,417 | 0.128 | 4,977 | 0.192 |
41-45 | 1,370 | 30,630 | 62,920 | 1.92 | 4,267 | 0.124 | 6,292 | 0.192 |
46-50 | 1,475 | 38,005 | 76,720 | 1.871 | 5,167 | 0.122 | 7,672 | 0.187 |
51-55 | 1,575 | 45,880 | 91,370 | 1.86 | 6,117 | 0.121 | 9,137 | 0.186 |
56-60 | 1,690 | 54,330 | 106,870 | 1.83 | 7,117 | 0.118 | 10,687 | 0.183 |
合計 | 54,330 | - | - | - | - | - | - | - |
冬季スキン
冬季スキンは年末イベントでのみ入手できます。
①=HP/②=物理攻撃/③=魔法攻撃・魔法防御・アーマー・アーマー貫通・魔法貫通/④=回避・クリティカル
レベル | スキン石/Lv1 | 石累計 | ① | コスパ | ② | コスパ | ③ | コスパ | ④ | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 185 | - | 12 | - | 18 | - | 5 | - |
2-5 | 78 | 312 | 925 | 2.372 | 60 | 0.154 | 90 | 0.231 | 25 | 0.064 |
6-10 | 91 | 455 | 2,200 | 2.802 | 145 | 0.187 | 220 | 0.286 | 60 | 0.077 |
11-15 | 282 | 1,410 | 5,325 | 2.216 | 350 | 0.145 | 525 | 0.216 | 145 | 0.06 |
16-20 | 323 | 1,615 | 8,875 | 2.198 | 585 | 0.146 | 875 | 0.217 | 240 | 0.059 |
21-25 | 732 | 3,660 | 15,945 | 1.932 | 1,110 | 0.143 | 1,660 | 0.214 | 460 | 0.06 |
26-30 | 837 | 4,185 | 24,735 | 2.1 | 1,695 | 0.140 | 2,535 | 0.209 | 705 | 0.059 |
31-35 | 1,108 | 5,540 | 35,850 | 2.006 | 2,455 | 0.137 | 3,670 | 0.205 | 1,020 | 0.057 |
36-40 | 1,235 | 6,175 | 48,370 | 2.028 | 3,270 | 0.132 | 4,895 | 0.198 | 1,360 | 0.055 |
41-45 | 1,330 | 6,650 | 61,685 | 2.002 | 4,415 | 0.132 | 6,205 | 0.197 | 1,725 | 0.055 |
46-50 | 1,447 | 7,235 | 75,970 | 1.974 | 5,080 | 0.129 | 7,605 | 0.194 | 2,115 | 0.054 |
51-55 | 1,559 | 7,795 | 90,985 | 1.926 | 6,070 | 0.127 | 9,090 | 0.191 | 2,530 | 0.053 |
56-60 | 1,676 | 8,380 | 106,670 | 1.872 | 7,120 | 0.125 | 10,665 | 0.188 | 2,965 | 0.052 |
合計 | 53,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他スキン
①=HP/②=物理攻撃/③=魔法攻撃・魔法防御・アーマー・アーマー貫通・魔法貫通/④=回避・クリティカル
レベル | スキン石/Lv1 | 石累計 | ① | コスパ | ② | コスパ | ③ | コスパ | ④ | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 5,000 | 6,160 | - | 400 | - | 600 | - | 170 | - |
2-5 | 65 | 5,260 | 6,820 | 2.538 | 440 | 0.154 | 660 | 0.231 | 190 | 0.077 |
6-10 | 105 | 5,785 | 8,070 | 2.381 | 520 | 0.152 | 810 | 0.286 | 225 | 0.067 |
11-15 | 225 | 7,060 | 10,945 | 2.255 | 720 | 0.157 | 1,085 | 0.216 | 300 | 0.059 |
16-20 | 300 | 8,560 | 14,245 | 2.2 | 945 | 0.15 | 1,410 | 0.217 | 395 | 0.063 |
21-25 | 700 | 12,060 | 21,670 | 2.121 | 1,420 | 0.136 | 2,160 | 0.214 | 595 | 0.057 |
26-30 | 790 | 16,010 | 29,920 | 2.089 | 1,970 | 0.139 | 2,985 | 0.209 | 820 | 0.057 |
31-35 | 1,050 | 21,260 | 40,645 | 2.043 | 2,695 | 0.138 | 4,060 | 0.205 | 1,120 | 0.057 |
36-40 | 1,160 | 27,060 | 52,195 | 1.991 | 3,470 | 0.134 | 5,210 | 0.198 | 1,445 | 0.056 |
41-45 | 1,270 | 33,410 | 64,570 | 1.949 | 4,295 | 0.13 | 6,460 | 0.197 | 1,795 | 0.055 |
46-50 | 1,370 | 40,260 | 77,770 | 1.927 | 5,170 | 0.128 | 7,785 | 0.193 | 2,160 | 0.053 |
51-55 | 1,460 | 47,560 | 91,770 | 1.918 | 6,095 | 0.127 | 9,175 | 0.19 | 2,550 | 0.053 |
56-60 | 1,570 | 55,410 | 106,645 | 1.895 | 7,095 | 0.127 | 10,650 | 0.188 | 2,965 | 0.052 |
合計 | 55,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スキン一覧とおすすめスキン
基本的にグリフと同じ優先順位で考えると良いと思います。グリフで大事なものはスキンでも大事です。迷ったらデフォルトスキンを上げておいて間違いないです。スキンを上げるのは本当に大変なので、サポートやヒーラーは後回し。まずはタンクとDPS(火力)のヒーローのスキンを取得しましょう。
スキンは基本全部上げるのが一番ですが、課金ジャブジャブしない限り一つMAXにするのに数ヶ月掛かります。チャンピオンスキンや冬季スキンは入手が難しいので優先度低めです。また、アーマースキンをMAXにしてもアーマーが15,000程度なら無理に上げなくて良いと思います。カークやキーラなどに素のアーマー貫通でぶち抜かれますので、スキン上げるよりチームにアーマーバフ持ちを入れて、圧倒的火力で殲滅しましょう。という考え方で選んでいますので、参考程度に。
- ★=冬季スキン
- ◇=チャンピオンスキン
- ( )=優先度低い・取得が難しいので後回し
- (海)=ビーチスキン=Lv70で開始する「エターナルサマーシーズン」の金券コースで取得可能
- 2022/04/01 現在
名前 | デフォルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャバ | 力 | ★アーマー | (物理攻撃) | (物理攻撃) | (物理攻撃) |
オーロラ | 力 | 回避 | HP | アーマー | (魔法攻撃) |
クリーヴァー | 力 | (◇物理攻撃) | HP | アーマー | (物理攻撃(海)) |
コーブス | 力 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | ||
ルーサー | 力 | (物理攻撃) | アーマー | HP | ★HP |
ジリ | 力 | HP | (◇HP) | アーマー | HP |
ルーファス | 力 | 魔法攻撃 | HP | ★アーマー | |
アスタロス | 力 | (魔法攻撃) | アーマー | (魔法攻撃) | HP |
ギャラハッド | 力 | (物理攻撃) | ◇HP | アーマー | |
トリスタン | 力 | HP | 物理攻撃 | ||
イシュマエル | 素早さ | クリティカル | 物理攻撃 | (◇HP) | アーマー貫通 |
カーク | 素早さ | アーマー貫通 | 魔法防御 | ||
マーカス | 知力 | HP | アーマー | (★魔法攻撃) | |
アンドヴァリ | 力 | (★物理攻撃) | HP | ||
ヤスミン | 素早さ | 物理攻撃 | クリティカル | ||
エルミー | 素早さ | (★物理攻撃) | 回避 | 回避 | アーマー貫通 |
リリス | 力 | (魔法攻撃) | ★アーマー | アーマー | |
チンマオ | 素早さ | 回避 | (物理攻撃) | アーマー貫通 | |
サトリ | 知力 | アーマー | アーマー | ||
アルバノール | 知力 | 魔法攻撃 | アーマー | ||
マヤ | 知力 | 魔法攻撃 | ★魔法攻撃 | HP | アーマー |
アラクネ | 素早さ | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 | ★HP | 魔法貫通 |
ダンテ | 素早さ | 回避 | アーマー貫通 | ★物理攻撃 | (HP) |
クリスタ | 知力 | (魔法攻撃) | アーマー | HP | |
ケイラ | 素早さ | 物理攻撃 | ★アーマー貫通 | 物理攻撃 | |
ジャッジ | 知力 | 魔法攻撃 | HP | (魔法攻撃) | アーマー |
モリガン | 知力 | 魔法攻撃 | HP | ||
セレステ | 知力 | 魔法攻撃 | ★魔法攻撃 | (魔法防御) | |
カイ | 知力 | ★魔法攻撃 | (◇HP) | 魔法貫通 | 魔法攻撃(海) |
アイザック | 素早さ | 物理攻撃 | (魔法防御) | ||
ジュウ | 力 | ★アーマー貫通 | ◇魔法防御 | クリティカル | |
ネブラ | 素早さ | 物理攻撃 | ★物理攻撃 | (回避) | |
セバスチャン | 素早さ | (物理攻撃) Crチーム用 | (アーマー) Crチーム用 | ||
モジョ | 知力 | ★魔法攻撃 | 魔法攻撃 | (HP) | |
ハイディ | 知力 | ★回避 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 | |
ヨルガン | 力 | ◇HP | (魔法防御) | (★魔法攻撃) | |
オリオン | 知力 | 魔法攻撃 | (魔法防御) | (アーマー) | ★魔法貫通 |
ジンジャー | 素早さ | (物理攻撃) | (◇物理攻撃) | アーマー貫通 | アーマー貫通 |
デアデビル | 素早さ | クリティカル | HP | HP | |
ダークスター | 素早さ | (回避) | 物理攻撃 | アーマー貫通 | HP |
ラーズ | 知力 | 魔法攻撃 | 魔法貫通 | (アーマー) | |
※アストリッド | 素早さ | 物理攻撃 | 物理攻撃 | アーマー貫通 | (HP) |
アイリス | 知力 | ||||
コーネリウス | 知力 | HP | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 | HP |
フェイスレス | 知力 | (魔法攻撃) | HP | (魔法攻撃) | |
フォックス | 素早さ | ★物理攻撃 | HP | アーマー貫通 | |
リアン | 知力 | 魔法攻撃 | アーマー | (魔法防御) | 魔法攻撃(海) |
フォボス | 知力 | 魔法攻撃 | 魔法貫通 | 魔法攻撃 | |
アルテミス | 素早さ | クリティカル | 物理攻撃 | アーマー貫通 | (アーマー(海)) |
ドリアン | 知力 | (◇魔法攻撃) | HP | アーマー | ★魔法防御 |
ペピー | 知力 | 魔法攻撃 | (◇HP) | 魔法貫通 | HP |
ジェット | 知力 | 魔法攻撃 | HP | (アーマー) | |
テア | 知力 | 魔法攻撃 | (◇魔法攻撃) | ★アーマー | HP |
ヘリオス | 知力 | (◇魔法攻撃) | HP | 魔法攻撃 | HP |
マーサ | 知力 | ★アーマー | HP | (魔法攻撃) |
スキンをセールで買うか、エメラルドで買うか?

毎日開催されているスキンセールですが、エブリデイ・ロープライス!なので実質定価です。また、スキンセールに並んでいないスキンは各ヒーローのスキン画面から全く同じ値段で入手できますので、スキンセールの存在意義はHero Wars七不思議の1つです。


スキンは、スキン石5,000個、または約1,600円で石3,500個のオマケ付きで購入できます。ただし冬季スキンは年末イベントでしか入手できないので注意です。
アウトランドでスキン石を8,500個集めるには、約15,000ジェム必要。
アウトランドで15箱開けた場合、5,080ジェムでスキン石が大体3,000個くらい手に入る計算になります。さらにそこから8個まとめ買いで4,500ジェム使ってスキン石約2,300個手に入るとすると、10,000ジェムでスキン石約5,000個ちょいです。
つまりアウトランドで8,500個スキン石を集めようとすると、15,000ジェムくらい必要になります。エメラルド10,000個買う場合、VIPレベルによりますが4倍セールで1200円くらいですので、アウトランドで8,500個スキン石を集めると、1,800円程度必要です。
現金価格で考えればセールの方がお得ですが、どうせ課金するならアウトランドで集める方をおすすめ。
単純に現金価格で考えるとスキンセールの方がお得ですが、特別クエストでアウトランド宝箱開封クエストやエメラルド消費クエストがある場合、またアウトランドで手に入るのはスキン石だけでなくコインも手に入りますので、実質的にアウトランドでジェム消費して集めたほうがお得です。