
新闇タイタン(ブルスター)実装イベントです。
ブルスターのスキルは、一定時間受けたダメージを相手の最後尾の敵に転送するというスキル。ヨルガンのスキルに似てますね。現在はシルバ・イグニス・ヒュペリオンが最後列のタイタンなので、水タイタンチーム倒しやすくなったりしないかな?とちょっと期待。
光タイタン実装後、大して間を置かずにタイタン召喚珠から光・闇タイタンが出るようになるという衝撃の展開がありましたので、あんまりやる気出ませんね。このイベントの後は新月スキン実装イベントもあるのでなおさら…。
このイベントで手に入るもの
- ブルスター人形:304
- ブルスターのソウルストーン:506個(☆6には3,130個必要)
- エメラルド:29,675
CONTENTS.
ブルスター人形の中身
他人形と同じのようです。
- ブルスター人形:2個
- ブルスターのソウルストーン:5/10/30個
- タイタンスキンストーン:150/300個
- エレメントのエッセンス:400個
- スーパータイタンの箱1個
- タイタンポーション:300個/750個
- タイタンアーティファクト珠:1個/4個
- タイタン召喚珠:1個/2個
- 20万ゴールド/50万ゴールド
- アーティファクト紋章の宝箱1個
- 古きタイタンのアーティファクト宝箱1個




クエスト内容
黒い月(ログイン回数)

ログイン回数 | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
2 | 2 | 7 |
3 | 3 | 9 |
合計 | 6 | 21 |
闇の将軍(VIPレベル)

VIPレベル | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 5 |
4 | 2 | 7 |
5 | 3 | 8 |
6 | 3 | 10 |
7 | 5 | 15 |
合計 | 17 | 50 |
奈落への階段(VIPポイント)

VIPポイント | エメラルド |
---|---|
50 | 25 |
100 | 50 |
300 | 100 |
600 | 250 |
1,000 | 500 |
1,500 | 750 |
2,000 | 1,000 |
3,000 | 2,000 |
4,500 | 3,000 |
6,000 | 5,000 |
7,500 | 7,000 |
9,000 | 10,000 |
合計 | 29,675 |
祭壇のサクリファイス(エメラルド消費)

闇&光のトーテムがアーティファクト召喚珠で入手できるので、ガチャを回しまくる用のクエストですね!
消費エメラルド | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
50 | 1 | 3 |
1,000 | 1 | 5 |
4,000 | 3 | 7 |
10,000 | 5 | 9 |
20,000 | 7 | 12 |
30,000 | 9 | 14 |
45,000 | 12 | 17 |
60,000 | 15 | 20 |
80,000 | 18 | 25 |
100,000 | 25 | 30 |
120,000 | 50 | 50 |
合計 | 146 | 192 |
闇の力(エネルギー消費)

消費エネルギー | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
100 | 1 | 1 |
500 | 1 | 2 |
1,000 | 1 | 3 |
1,500 | 2 | 4 |
2,000 | 2 | 5 |
2,500 | 3 | 5 |
3,500 | 3 | 6 |
5,000 | 4 | 6 |
7,000 | 4 | 7 |
10,000 | 5 | 10 |
16,000 | 10 | 20 |
合計 | 146 | 69 |
忍び寄る闇(アウトランド宝箱)

アウトランド宝箱 | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
20 | 2 | 3 |
35 | 2 | 3 |
55 | 2 | 4 |
90 | 3 | 4 |
105 | 3 | 5 |
150 | 4 | 6 |
175 | 5 | 10 |
230 | 10 | 20 |
合計 | 33 | 58 |
おぞましい影(タイタンスキン)

デフォルトスキンをLv40まで上げるには、タイタンスキン石;82,265/エメラルド;21,935
タイタンスキンのレベル上げコストについては以下記事
レベルアップ | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 2 |
7 | 2 | 3 |
10 | 2 | 3 |
15 | 2 | 4 |
20 | 3 | 4 |
25 | 3 | 5 |
30 | 4 | 6 |
35 | 5 | 10 |
40 | 10 | 20 |
合計 | 33 | 58 |
上昇(タイタンレベル)

レベルアップ | 人形 | ソウル石 |
---|---|---|
5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
15 | 2 | 3 |
20 | 2 | 3 |
30 | 2 | 4 |
40 | 3 | 4 |
50 | 3 | 5 |
60 | 4 | 6 |
70 | 5 | 10 |
80 | 10 | 20 |
合計 | 33 | 58 |
バンドル
