
世界の先駆者達Ⅱ:World PioneersⅡについての記事です。
このイベントはチームレベル10になると開始されます。15日間のイベントです。
サーバーオープンを祝うイベント!とありますが、2年くらいLv4で放置していたアカウントでも開始されたのでタイミングは特に関係ありません。
このイベントで手に入るもの(全達成)
- アリーナコイン:300枚※デイリー(15日間x300=4,500枚)
- ゴールド:1,205,000+30,000※デイリー(15日間x30,000=450,000)=1,655,000
- ジャッジのヒーローSS:5個
- ダークスターのヒーローSS:12個
- チャバのヒーローSS:30個
- アウトランドコイン:4,250枚
- 知力のスキンストーン:200個
- 力のスキンストーン:200個
- 素早さのスキンストーン:200個
CONTENTS.
クエスト内容
デュエリスト(アリーナ戦闘回数)※デイリー更新

アリーナ戦闘回数 | アリーナコイン | ゴールド |
---|---|---|
2 | 100 | 10,000 |
5 | 200 | 20,000 |
計 | 300 | 30,000 |
デュエルマスター(アリーナでのランキング)
一瞬でもそのランキングに入ればクリアです。

ランキング | ジャッジのヒーロー石 | ダークスターのヒーロー石 | チャバのヒーロー石 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
300 | 1 | 5,000 | ||
250 | 1 | 10,000 | ||
200 | 1 | 15,000 | ||
150 | 2 | 20,000 | ||
100 | 2 | 25,000 | ||
75 | 2 | 30,000 | ||
50 | 4 | 35,000 | ||
40 | 4 | 40,000 | ||
30 | 2 | 50,000 | ||
20 | 3 | 60,000 | ||
10 | 5 | 70,000 | ||
1 | 20 | 100,000 | ||
計 | 5 | 12 | 30 | 460,000 |
ヘッドハンター(アウトランド宝箱開封数)

ボスに勝利した時の宝箱だけでなく、アウトランドのデイリーの無料宝箱もカウントされるので、勝利しなくても達成できます。
宝箱開封数 | アウトランドコイン |
---|---|
5 | 250 |
10 | 500 |
25 | 1,000 |
45 | 2,500 |
計 | 4,250 |
消防士(倒した焼却者ヴァジャーのレベル)

ヴァジャーのレベル | 知力のスキンストーン | ゴールド |
---|---|---|
20 | 20 | 5,000 |
23 | 30 | 10,000 |
26 | 40 | 15,000 |
29 | 50 | 20,000 |
32 | 60 | 30,000 |
計 | 200 | 80,000 |
クモ駆除(倒した紡ぎ手イリサのレベル)

イリサのレベル | 力のスキンストーン | ゴールド |
---|---|---|
20 | 20 | 5,000 |
23 | 30 | 10,000 |
26 | 40 | 15,000 |
29 | 50 | 20,000 |
32 | 60 | 30,000 |
計 | 200 | 80,000 |
罠師(倒した征服者ブロッグのレベル)

ブロッグのレベル | 素早さのスキンストーン | ゴールド |
---|---|---|
20 | 20 | 5,000 |
23 | 30 | 10,000 |
26 | 40 | 15,000 |
29 | 50 | 20,000 |
32 | 60 | 30,000 |
計 | 200 | 80,000 |
優れた戦士(ヒーローのカラーUP)
装備を集めてヒーローをカラーUPさせましょう。

ランク | ゴールド |
---|---|
緑 | 5,000 |
緑+1 | 10,000 |
青 | 15,000 |
青+1 | 20,000 |
青+2 | 25,000 |
紫 | 30,000 |
計 | 105,000 |
対等な者達(5人のヒーローのカラーUP)

ランク | ゴールド |
---|---|
緑 | 25,000 |
緑+1 | 50,000 |
青 | 75,000 |
青+1 | 100,000 |
青+2 | 150,000 |
計 | 400,000 |