
灼熱の日々・雨季・鬱蒼とした茂みの所謂タイタン強化イベントの記事です。
各タイタンイベントのクエスト内容は全く一緒なので纏めました。
このイベントで手に入るもの(全達成)例:灼熱の日々
- 悪魔の輝き:573個
- ゴールド:30万
- タイタンポーション:11,800個(内デイリー分2,700個)
- タイタンスキンストーン:1,500個
目玉はスーパータイタンのソウルストーンです。
☆4・☆5くらいになると、このイベントで貯めないとなかなか星を上げられませんので、タイタン強化したい方はがっつりいくことをお勧めします。
CONTENTS.
マトリョーシカポッド式アイテム(例:火タイタンイベント)
火タイタンイベントのクエスト報酬に「悪魔の輝き」というアイテムがあります。「悪魔の輝き」を使用すると確率で「悪魔の火」というポッドが、さらに「悪魔の火」を使用すると「悪魔の炎」というポッドが確率で手に入ります。スーパータイタンのストーンは「悪魔の炎」から手に入ります。他属性タイタンイベントも同じ内容です。
「悪魔の輝き」から手に入るもの(下記のうちいずれか一つ)

- 悪魔の火1個
- タイタンポーション50個
- タイタンスキンストーン150個
- 50,000ゴールド
- 100,000ゴールド+「悪魔の輝き」アバター
「悪魔の火」から手に入るもの(下記のうちいずれか一つ)

- 悪魔の炎1個
- 各火属性タイタンソウルストーンいずれか20個
- タイタンポーション150個
- タイタンスキンストーン300個
- 150,000ゴールド
- 250,000ゴールド+「悪魔の火」アバター
「悪魔の炎」から手に入るもの(下記のうちいずれか一つ)

- 「アラジ」タイタンソウルストーン10個
- 「アラジ」タイタンソウルストーン30個
- 500,000ゴールド+「悪魔の炎」アバター
水タイタン・地タイタンの場合


まとめて開けると最終ポッドが出やすい噂?
一日目より最終日の方が確率が上がる等、まことしやかに囁かれているオカルトな噂ですが記録してみようと思います。
悪魔の輝き | 悪魔の火 | 悪魔の炎 | アラジ | |
---|---|---|---|---|
1日目(金) | 93 | 52(55.9%) | 19(36.5%) | 290(15.2個) |
最終日(月) | 182 | 100(54.9%) | 27(27%) | 500(18.5個) |
マンドレイクの根 | マンドレイクの花 | 空腹のマンドレイク | エデン | |
---|---|---|---|---|
1日目(金) | 274 | 166(60.5%) | 38(22.9%) | 520(13.6個) |
3日目(日) | 315 | 175(55.6%) | 57(32.6%) | 930(16.3個) |
雨の雫 | 大雨 | 雷雨 | ヒュペリオン | |
---|---|---|---|---|
最終日以降 | 276 | 150(54.3%) | 39(26%) | 690(17.7個) |
21.12.10 | 雨の雫 | 大雨 | 雷雨 | ヒュペリオン |
---|---|---|---|---|
1日目(金) | 312 | 186(59.6%) | 58(31%) | 920(15.9個) |
3日目(日) | 210 | 144(69%) | 39(27%) | 630(16.1個) |
悪魔の輝き | 悪魔の火 | 悪魔の炎 | アラジ | |
---|---|---|---|---|
最終日(月) | 164 | 103(62.8%) | 36(34.9%) | 540(15個) |
22.02.05 | 悪魔の輝き | 悪魔の火 | 悪魔の炎 | アラジ |
---|---|---|---|---|
1日目(金) | 284 | 159(55.9%) | 44(27.6%) | 860(19.5個) |
最終日(月) | 289 | 165(58.4%) | 45(27.2%) | 670(14.8個) |
22.03.26 | マンドレイクの根 | マンドレイクの花 | 空腹のマンドレイク | エデン |
---|---|---|---|---|
2日目(土) | 573 | 332(57.9%) | 114(34%) | 1700(14.9個) |
22..4.30 | 雨の雫 | 大雨 | 雷雨 | ヒュペリオン |
---|---|---|---|---|
2日目 | 421 | 247(58.9%) | 75(30.3%) | 1170(15.6個) |
クエスト内容紹介
天上の館(Celestial Hall)
このイベント中のログイン回数に応じて報酬がもらえます。
ログイン回数 | タイタンポーション | Gold |
1 | 500 | 50,000 |
2 | 1,000 | 100,000 |
3 | 1,500 | 150,000 |
合計 | 3,000 | 300,000 |
力の階段(Stairs of Might)
VIPレベルに応じて報酬がもらえます。
VIPレベル | タイタンポーション | タイタンスキンストーン |
1 | 300 | 100 |
2 | 700 | 200 |
3 | 1,200 | 300 |
4 | 2,000 | 400 |
5 | 2,500 | 500 |
合計 | 6,700 | 1,500 |
エレメントのコントロール(Control of the Elements)
エメラルド消費量に応じてクエスト達成。
消費エメラルド | ポッド |
100 | 3 |
300 | 4 |
700 | 6 |
1,000 | 8 |
2,000 | 10 |
4,000 | 12 |
6,500 | 16 |
10,000 | 24 |
14,000 | 30 |
20,000 | 40 |
30,000 | 50 |
50,000 | 100 |
合計 | 303 |
驚異的な頑強さ(Incredible Tenacity)
エネルギー消費量に応じて報酬が貰えます。
消費エネルギー | ポッド |
100 | 1 |
250 | 2 |
500 | 3 |
800 | 5 |
1,000 | 5 |
1,500 | 7 |
2,000 | 7 |
2,500 | 9 |
3,000 | 9 |
4,500 | 10 |
6,000 | 12 |
8,000 | 20 |
合計 | 90 |
ショックパワー(Shock Power)
入手したヒーローストーンに応じて報酬が貰えます(入手先:チェスト・メール・キャンペーン・各種店から・各種バンドル)
ヒーローストーン | ポッド |
20 | 1 |
30 | 2 |
50 | 3 |
75 | 5 |
100 | 5 |
125 | 7 |
150 | 7 |
200 | 9 |
250 | 9 |
300 | 10 |
400 | 12 |
500 | 20 |
合計 | 90 |
戦闘支援(Combat Support)
アウトランドで開けた宝箱の数に応じて報酬が貰えます。
宝箱開封数 | ポッド |
1 | 1 |
3 | 2 |
5 | 3 |
8 | 5 |
10 | 5 |
15 | 7 |
20 | 7 |
25 | 9 |
35 | 9 |
45 | 10 |
55 | 12 |
65 | 20 |
合計 | 90 |
エレメンタル融合(Elemental Fusion)
タイタン召喚スフィアを使用した回数に応じて報酬が貰えます。(デイリー更新)
回数 | ポーション |
3 | 100 |
5 | 300 |
7 | 700 |
10 | 1,000 |
合計 | 2,100 |
イベントバンドル

お財布と相談です。内容は各種タイタンイベント同じです。