
イベント:守護者達の絆 の記事です。
バーバリアンスキンのイベントですが、新規スキンはありませんでした。恐らく来週から新ペット実装イベントがあるので夏イベントの合間の箸休めみたいな感じですね。

ヒーロー箱の中身はアスタロス・エルミー・ルーファスです。不要な方はイベント用に備蓄しておきましょう。
このイベントで手に入るもの(全達成)
- ヒーロー小箱:126個
- エメラルド:12,820
- スキン箱(10個入り):1,560個=15,600石
CONTENTS.
クエスト内容
歓迎された客(ログイン回数)
ログイン回数 | ヒーロー箱 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
合計 | 6 |
V.I.P(VIPレベル)
VIPレベル | スキン箱 | ヒーロー箱 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 1 |
合計 | 15 | 5 |
ビジネスの考え方(消費エメラルド数)
消費エメラルド | ヒーロー小箱 |
---|---|
100 | 1 |
250 | 2 |
500 | 3 |
750 | 4 |
1,500 | 5 |
3,000 | 6 |
7,000 | 7 |
15,000 | 8 |
20,000 | 9 |
30,000 | 10 |
40,000 | 12 |
60,000 | 15 |
合計 | 82 |
古の発見(アウトランド宝箱)
アウトランド宝箱開封数 | スキン箱 | ヒーロー小箱 |
---|---|---|
5 | 10 | |
10 | 12 | |
15 | 14 | |
20 | 16 | |
25 | 18 | |
35 | 20 | |
45 | 35 | |
55 | 50 | |
70 | 70 | |
85 | 80 | 1 |
105 | 90 | 1 |
125 | 100 | 1 |
合計 | 515 | 3 |
嵐とストレス(消費エネルギー)
スキン石が5,150個貰えるので頑張りたいです。
消費エネルギー | スキン箱 | ヒーロー小箱 |
---|---|---|
100 | 10 | |
200 | 12 | |
300 | 14 | |
500 | 16 | |
750 | 18 | |
1,500 | 20 | |
2,500 | 35 | |
3,500 | 50 | |
4,500 | 70 | |
6,000 | 80 | 1 |
7,500 | 90 | 1 |
10,000 | 100 | 1 |
合計 | 515 | 3 |
休暇への鍵(アーティファクト宝箱開封数)
アーティファクト宝箱開封数 | スキン箱 | ヒーロー小箱 |
---|---|---|
10 | 10 | |
20 | 12 | |
30 | 14 | |
40 | 16 | |
50 | 18 | |
60 | 20 | |
70 | 35 | |
80 | 50 | |
95 | 70 | |
110 | 80 | 1 |
130 | 90 | 1 |
150 | 100 | 1 |
合計 | 515 | 3 |
エメラルドブーム(購入エメラルド数)
エメラルドを買うとキャッシュバックでエメラルドがついてきます!というクエストです。4倍セールの方がお買い得ですが、3倍で買うよりはお得です。
購入エメラルド | ヒーロー小箱 | エメラルド | エメラルド累計 |
---|---|---|---|
100 | 1 | 50 | 50 |
300 | 1 | 70 | 120 |
1,000 | 1 | 100 | 220 |
2,000 | 1 | 200 | 420 |
3,500 | 2 | 500 | 920 |
5,500 | 2 | 700 | 1,620 |
8,000 | 2 | 1,000 | 2,620 |
11,000 | 2 | 1,200 | 3,820 |
15,000 | 3 | 1,500 | 5,320 |
25,000 | 3 | 2,000 | 7,320 |
35,000 | 3 | 2,500 | 9,820 |
50,000 | 3 | 3,000 | 12,820 |
合計 | 24 | 12,820 | - |
バンドル
