2022年度の年末イベントの特別クエストの内容です。今年は開催時期が早いせいか年内に終わる見込み。
カイライベントのおかげで去年より飾りを沢山入手出来てる気がします。ちょっと嬉しい。
12/16時点では、14日間クエストと7日間クエストが2個開催されています。7日間クエストが終わると、多分また7日間クエストが追加されるんじゃないかな~と予想。去年開催された「冬物語」とか来そうですがどうだろう。そして大晦日と年明けに新イベントかな…。そう考えるとかなりの長期戦なのでエメラルドの消費は計画的に!
ウィンター・クロースへの手紙
アイテムを3つ選んでおく12/25の0時に1つランダムでプレゼントされます。
- 飾り50,000個
- ペットソウルストーン5個×50
- ヒーローストーン箱(100個入)×3個
- 混沌の粒子2500個
- エメラルド1万個
- タイタンアーティファクト珠350個
- スキンストーンの箱(大)×50 ※無課金の方は永久レイドチケット
- スーパータイタンの箱250個
- クリーヴァー
- ランダムトーテムスフィア
イチオシはトーテムスフィア。次いで、クリーヴァー・ペット箱や混沌の粒子など。
毎日がホリデー(14日間:『ウィッシュマスター』以外毎日クリア可能)
2022/12/16~2022/12/30午前11時までの14日間クエストです。「ウィッシュマスター」以外は毎日達成可能です。
このイベントで手に入るもの
飾りが1日5,000個近く貰えるので、できるだけ毎日クリアしましょう。
報酬 | デイリー | 期間計 |
---|
AFコイン | 1,300 | 18,200 |
アバター | - | 5個 |
混沌の粒子 | 90 | 1,260 |
各ギフト | 1個ずつ | 各15個ずつ |
飾り | 4,580 | 64,120 |
冬祭りコイン | 450 | 6,300 |
山のような贈り物(ギフトを贈る)
自分に贈った場合はクエ消化の対象にならないので注意。
ギルドメンバーにギフトを贈る | ギフト | 飾り |
---|
ヒーローギフト1個 | ヒーローギフト1個 | 10 |
ペット1個 | ペット1個 | 20 |
タイタンアーティファクト1個 | タイタンアーティファクト1個 | 50 |
昇天の素材1個 | 昇天の素材1個 | 100 |
スキン1個 | スキン1個 | 150 |
| 合計 | 230 |
森の美女(飾りを冬祭りコインと交換した数)
飾りを冬祭りコインと交換 | 冬祭りコイン |
---|
100個 | 100 |
250個 | 150 |
400個 | 200 |
合計 | 450 |
冬祭りのアクティビティ(アリーナ戦闘回数)
勝敗は関係ありませんが、グランドアリーナは含まれないので注意。
アリーナで戦う | 報酬:飾り |
---|
1回 | 10 |
3回 | 50 |
5回 | 100 |
合計 | 160 |
秘密を探して(タワー宝箱開封数)
無課金で一日15個開けられるので課金不要で達成できます。
タワーで宝箱を開ける | 飾り |
---|
1個 | 10 |
5個 | 100 |
15個 | 150 |
合計 | 260 |
新年の精霊(ヒーロー石入手数)
ギフト交換すればヒーローストーンが手に入るので達成しやすいです。
獲得したヒーローストーン | 飾り |
---|
5 | 10 |
10 | 20 |
15 | 50 |
20 | 100 |
25 | 150 |
合計 | 330 |
別世界の死者(ペット召喚回数)
ペット召喚回数 | 混沌の粒子 | 飾り |
---|
5回 | 10 | 15 |
10回 | 15 | 25 |
15回 | 20 | 35 |
合計 | 45 | 75 |
パーティキング(クエスト達成数)
『毎日がホリデー』のクエスト達成数です。全クエスト数は25個なので、スキンギフトを贈らなくても達成できます。これも毎日達成できます。
達成クエスト数 | アーティファクトコイン | 飾り |
---|
15 | 100 | 300 |
19 | 200 | 600 |
21 | 400 | 1100 |
24 | 600 | 1500 |
合計 | 1300 | 3500 |
ウィッシュマスター(ギフトを贈った数)
ウサギのアバター。来年の干支ですね!
ギルドメンバーにギフトを贈る | ギフト | アバター |
---|
5個 | ヒーロー1個 | 1個 |
15個 | ペット1個 | 1個 |
20個 | タイタンアーティファクト1個 | 1個 |
30個 | 昇天の素材1個 | 1個 |
50個 | スキン1個 | 1個 |
休暇を待ち望んで(7日間)
2021/12/16~12/22までのクエストです。こちらは期間中達成です。
このイベントで手に入るもの(全達成)
- AFコイン:12,550枚
- アバター1個
- フレーム1個
- ペットポーション:8500個
- スキン箱(10個入り):450個
- ゴールド:165万
- 飾り:96,080個
特別な客(ログイン日数)
ログイン日数 | 飾り | Gold |
---|
1 | 1,500 | ― |
2 | 150 | 150,000 |
3 | 200 | 200,000 |
4 | 250 | 250,000 |
5 | 300 | 300,000 |
6 | 350 | 350,000 |
7 | 400 | 400,000 |
合計 | 3,150 | 165万 |
特別招待(VIPレベル)
しわしわのブルドッグかと思った
VIPレベル | 飾り |
---|
1 | 150 |
2 | 200 |
3 | 300 |
4 | 500 |
5 | 750 |
6 | 1,100 |
7 | 2,000+アバター1個 |
合計 | 5,000 |
夢を叶える(冬祭りコイン消費数)
冬祭りコイン消費数 | アーティファクトコイン | 飾り |
---|
750 | 50 | 30 |
2,000 | 100 | 60 |
5,250 | 150 | 90 |
10,000 | 200 | 180 |
20,000 | 300 | 300 |
50,000 | 500 | 600 |
100,000 | 750 | 900 |
150,000 | 1,000 | 1,300 |
200,000 | 1,500 | 1,900 |
250,000 | 2,000 | 2,500 |
325,000 | 2,500 | 3,200 |
400,000 | 3,500 | 5,000 |
合計 | 12,550 | 16,060 |
買い物日和(エメラルド消費数)
消費エメラルド数 | スキン箱(10個入) | 飾り |
---|
100 | 5 | 375 |
500 | 7 | 525 |
3,000 | 10 | 750 |
7,000 | 13 | 975 |
12,000 | 15 | 1,125 |
18,000 | 25 | 1,825 |
2,5000 | 35 | 2,625 |
35,000 | 45 | 3,375 |
50,000 | 55 | 4,125 |
70,000 | 65 | 4,875 |
80,000 | 75 | 5,625 |
90,000 | 100 | 7,500 |
合計 | 450 | 33,700 |
雪道(キャンペーンミッションクリア数)
ミッションクリア回数 | 飾り |
---|
40 | 200 |
110 | 400 |
260 | 800 |
375 | 1,200 |
525 | 1,600 |
675 | 2,000 |
825 | 2,400 |
950 | 3,200 |
1,100 | 3,600 |
1,250 | 4,000 |
1,500 | 5,000 |
1,700 | 6,000 |
合計 | 30,400 |
ライジングスター(タワー宝箱開封数)
無料分は1日15個です。7日間で105個なので15個×50エメラルド=750エメラルド必要ですね。
タワー宝箱開封 | 飾り |
---|
15 | 100 |
30 | 100 |
50 | 200 |
80 | 500 |
120 | 1000 |
合計 | 1,900 |
英雄の時間(アドベンチャー開始回数)
回数 | ペットポーション | 飾り |
---|
1 | 500 | 50 |
2 | 1,000 | 70 |
4 | 2,000 | 150 |
7 | 5,000 | 200 |
合計 | 8,500 | 470 |
休暇の買い物(課金回数)
買い物回数です。スキン・特別オファー・ヴァルキリーの寵愛も含みます。
今年はシンプルなフレーム。
買い物回数 | 飾り | フレーム |
---|
1 | 400 | |
2 | 600 | |
3 | 800 | |
4 | 1,000 | |
5 | 1,200 | |
6 | 1,400 | |
7 | ― | 冬祭りフレーム1個 |
合計 | 5,400 | |
カイラの上昇(7日間)
2022/12/16~12/29まで開催されました。カイラなのかケイラなのか。飾りがかなり貰えるので育てるいい機会ですね。
カイラの進化(カイラの☆の数)
☆ | 飾り |
---|
2 | 250 |
3 | 500 |
4 | 2,500 |
5 | 5,000 |
6 | 12,000 |
合計 | 20,250 |
戦闘準備(カイラのカラーUP)
カラー | 飾り |
---|
緑 | 250 |
青 | 500 |
紫 | 1,500 |
オレンジ | 5,000 |
赤 | 25,000 |
合計 | 32,250 |
微妙な問題(カイラのエレメントギフトLv)
Lv | 飾り |
---|
5 | 250 |
10 | 350 |
15 | 500 |
20 | 750 |
25 | 1,500 |
合計 | 3,350 |
分身(カイラのデフォルトスキンLv)
Lv | 飾り |
---|
10 | 350 |
20 | 1,000 |
30 | 3,000 |
40 | 6,000 |
50 | 15,000 |
合計 | 25,350 |
全体的発展(「カイラの上昇」クエスト達成数)
達成数 | 飾り |
---|
5 | 250 |
10 | 750 |
18 | 2,000 |
26 | 5,000 |
38 | 15,000 |
合計 | 23,000 |
神の楽器(カイラの武器アーティファクトLv)
Lv | 飾り |
---|
10 | 250 |
20 | 750 |
40 | 3,000 |
60 | 5,000 |
80 | 12,000 |
合計 | 21,000 |
真の天才(カイラのスキルLv合計)
合計Lv | 飾り |
---|
10 | 50 |
25 | 100 |
50 | 250 |
80 | 500 |
120 | 1,000 |
170 | 2,000 |
230 | 5,000 |
300 | 10,000 |
合計 | 18,900 |
限界にて(カイラのグリフの合計Lv)
合計Lv | 飾り |
---|
10 | 500 |
20 | 750 |
40 | 3,500 |
60 | 8,000 |
80 | 30,000 |
合計 | 42,750 |