
このクエストで手に入るもの
- アルバノールの書物
- アバター
- エメラルド
- タリスマン
エメラルド消費がエグいです。エメラルド12万消費にアウトランド250個・タワー120個など、7日間クエストなので大体2倍の数字ですが、エメラルド4倍セールしてくれないとなかなか厳しいです。本は全達成で342冊、タリスマンが77,500個手に入ります。アルバノール☆6にして春スキンをゲットする場合は、73,000+18,750=91,750タリスマン必要です。クエスト報酬の77,500個を引けば残り1,420個ですので、ボス10回分の60冊を消費すれば終了です。
森マップについてはこちらへどうぞ
CONTENTS.
もてなしの達人(ログイン回数)
ログイン回数 | 本 |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2+人狼アバター |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4+闇アルバノールアバター |
7 | 5 |
合計 | 22 |
知識の管理者(VIPレベル)
VIPレベル | 本 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
合計 | 28 |
真の戦士(エメラルド購入)
購入エメラルド数 | エメラルド |
---|---|
100 | 25 |
300 | 50 |
1,000 | 100 |
2,500 | 500 |
5,000 | 1,000 |
10,000 | 1,500 |
15,000 | 2,000 |
25,000 | 2,500 |
40,000 | 3,000 |
60,000 | 5,000+アバター |
90,000 | 15,000+フレーム |
合計 | 30,675 |
自由な魂(エメラルド消費)
消費エメラルド数 | タリスマン |
---|---|
100 | 500 |
500 | 1,000 |
3,000 | 1,500 |
7,000 | 2,000 |
12,000 | 2,500 |
18,000 | 3,000 |
25,000 | 4,000 |
35,000 | 5,000 |
50,000 | 6,000 |
70,000 | 7,000 |
90,000 | 15,000 |
120,000 | 30,000 |
合計 | 77,500 |
指導者の卵(森のクエスト達成回数)
森マップのクエスト達成数です。
達成クエスト数 | 本 |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 2 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 3 |
25 | 4 |
30 | 4 |
35 | 6 |
合計 | 26 |
自然の決意(エネルギー消費)
消費エネルギー | 本 |
---|---|
100 | 1 |
500 | 2 |
1,000 | 3 |
2,000 | 4 |
3,000 | 5 |
4,000 | 6 |
6,000 | 8 |
8,000 | 10 |
10,000 | 12 |
12,000 | 14 |
15,000 | 16 |
18,000 | 18 |
合計 | 99 |
勇敢なる復讐者(アウトランド宝箱)
ジェムで開ける際に掛かるコストは以下参照です。無料3個×7日=21個なので、全達成する場合は最低3万ジェムほど必要になります。
アウトランド宝箱 | 本 |
---|---|
3 | 1 |
6 | 2 |
10 | 3 |
20 | 4 |
35 | 5 |
50 | 6 |
75 | 8 |
100 | 10 |
125 | 12 |
150 | 14 |
200 | 16 |
250 | 18 |
合計 | 99 |
前を向いて進もう!(タワー宝箱開封数)
1日無料分が15箱なので7日間で105個です。8日目の朝分を使えば120個なので、無課金でも全達成できます。
タワー宝箱 | 本 |
---|---|
5 | 1 |
12 | 1 |
20 | 2 |
30 | 2 |
40 | 3 |
50 | 3 |
80 | 4 |
100 | 4 |
120 | 6 |
合計 | 26 |
その他

アイザックが箱入り息子に。この調子だとアルバノールも夏には箱に入るかもしれませんね。

いつものバンドルです。

即日アドベンチャー(9)入りしてました。