
秋祭り(Autumn Festival)についての記事です。
このイベントは3日間です。他の季節に比べて期間も短く報酬も微妙です。
このイベントで手に入るもの(全達成)
ハルニアンドリンク:371個
ハルニアンドリンクの中身
マトリョーシカ形式です。完璧なアーティファクトの宝箱やエネルギーボトルなら当たりですが、報酬の種類が多すぎて欲しいものはなかなか手に入らないですね。
ペットマスター・ミラでエメラルド消費する人にとっては、10%オフのオマケで貰えるくらいの感覚かな~と思います。週末のイベントもあるので無理せず、資源の使用は計画的に!









CONTENTS.
272個開けてみた
マトリョーシカ形式でハルニアンドリンクがかなり多めに配分されているので無限ループできます。タイタン・コイン系が多めなのでまだ初めて間もない方にはかなり良い報酬内容だったんじゃないかと思います。スーパータイタンの箱や完璧なAFの箱が結構出たのが嬉しかったです。装備の破片は意外と配分が少なかったですね。
表はハルニアンドリンク40個以降は合算(40→28→14→14→6→4)
アイテム名 | 単位 | 合計 | 総計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルニアンドリンク | 272 | 226 | 168 | 154 | 136 | 102 | 92 | 52 | 60 | 40 | 1,302 | ||
アリーナコイン | 100 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 45 | 4,500 |
GAコイン | 100 | 11 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 5,000 |
タワーコイン | 100 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 3,900 | ||
アウトランドコイン | 100 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 46 | 4,600 | |
アーティファクト コイン | 150 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 7,500 |
カオスコア | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
Sタイタン | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 42 | 42 |
援護タイタン | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 50 | 50 | |
射撃タイタン | 1 | 11 | 15 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 62 | 62 | |
守護タイタン | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 45 | 45 | |
タイタンポーション | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13,000 | ||
偉大なルーン | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 |
レアなルーン | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 41 |
知力スキン石 | 50 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2,500 |
力スキン石 | 50 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 32 | 1,600 |
素早さスキン石 | 50 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 41 | 2,050 | |
100万ゴールド | 1,000,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7,000,000 | ||||
50万ゴールド | 500,000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6,000,000 | |||
25万ゴールド | 250,000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3,250,000 | ||||
完璧なAF箱 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 39 | 39 |
エネルギーボトル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
迫害者の王冠 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||||||
要塞の守り手 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | ||||
不死の刃 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | |||||
グロブルゴー | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | |||||||
神官のつり香炉 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | |||||||
アスクレーピオス の杖 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
エニグマ年代記 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50 | |||||
リバサーのティアラ | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
投げナイフ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | |||||
極端一体 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
ヴァルキューレ | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||||||
創造主の羽 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||||||
魔法の鎖 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | ||||||
全てを開く鍵 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
乱暴者の銛 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
力のスフィア | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
中和の杖 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
ブループレート | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
遠星の光 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
千里眼 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
頑固さの杖 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
牧師の紋章 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | |||||||
天使のメイス | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||||||
葬儀のトーテム | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | |||||||
燃える心 | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
砂漠の刃 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 60 | ||||
大天使のメイス | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | ||||||
預言者のオーブ | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 60 | |||||
パノプティコンのオーブ | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
栄光の手 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
ジャイアント スレイヤー | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||||||
宇宙のわななき | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||||||
運命の書 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||||
ミノタウルスの頭 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
預言の書 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
アドバイザー | 10 | 1 | 1 | 10 |
クエスト内容
歓迎された客(ログイン回数)
ログイン回数 | ドリンク |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
合計 | 6 |
特別招待(VIPレベル)
VIPレベル | ドリンク |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
合計 | 15 |
ビジネスの考え方(エメラルド消費)
エメラルド | ドリンク |
---|---|
250 | 1 |
500 | 2 |
1,000 | 3 |
2,000 | 4 |
3,000 | 5 |
5,000 | 6 |
10,000 | 8 |
20,000 | 10 |
30,000 | 15 |
45,000 | 20 |
60,000 | 30 |
80,000 | 50 |
合計 | 154 |
水晶の奥地(チタン石)
チタン石 | ドリンク |
---|---|
100 | 1 |
200 | 2 |
300 | 3 |
400 | 4 |
500 | 5 |
合計 | 15 |
前を向いて進もう!(タワー宝箱)
無料分で1日15個開けられます。課金してまで達成する必要は無いと思います。
開封回数 | ドリンク |
---|---|
3 | 1 |
6 | 1 |
10 | 2 |
20 | 3 |
45 | 4 |
65 | 5 |
合計 | 16 |
チーム士気(ヒーローストーン)
報酬が報酬なのでヒーローストーンが余りまくっている方向けです。
ヒーローストーン | ドリンク |
---|---|
10 | 1 |
50 | 2 |
100 | 3 |
150 | 4 |
200 | 5 |
250 | 6 |
300 | 7 |
350 | 8 |
400 | 9 |
500 | 10 |
合計 | 55 |
驚異的な頑強さ(エナジー消費)
消費エナジー | ドリンク |
---|---|
500 | 1 |
1,000 | 2 |
1,500 | 3 |
2,500 | 4 |
3,500 | 5 |
5,000 | 6 |
7,000 | 7 |
9,000 | 8 |
12,000 | 9 |
15,000 | 10 |
合計 | 55 |
別世界の死者(ペット召喚)
ペット召喚 | ドリンク |
---|---|
5 | 1 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 4 |
25 | 5 |
30 | 6 |
40 | 7 |
50 | 8 |
65 | 9 |
80 | 10 |
合計 | 55 |
バンドル
秋祭りバンドル

秋祭りの資源




タイタンのアーティファクトは水・大地・火それぞれ有り。値段は1ドル111円くらいだったので約3400円ほど。アーティファクト紋章の宝箱以外は価値がないのでおすすめしません。

エネルギーボトルは1個300エメラルドなので18,000エメラルドとして考えても3倍で買った方がお得かな~と思います。