
タイタンアーティファクトに関する記事です。
タイタンアーティファクトの優先順位は3番=2番>1番
タイタンアーティファクトの優先順位としては3番=2番>1番です。その理由としてはそれぞれのアーティファクトの特性があります。
1番:特定のタイタンへの攻撃とスキルによるダメージを増加する(エメレントダメージ)
火は大地に、大地は水に、水は火に対してというように、属性の相性による追加のダメージを与えます。これは攻撃側にのみ作用します。(防御側の攻撃にエレメントダメージは乗りません)
2番:特定のタイタンからの攻撃に対してアーマーを得る(エレメントアーマー)
これも火は大地からの攻撃に、大地は水からの、水は火からの攻撃に対する属性の相性による追加のアーマーを得ます。さらに大事なことは、エレメントアーマーは防衛時、全ての属性に対するアーマーとなります。
3番:タイタンの物理攻撃力とHPを上昇させる(基礎攻撃力とHP)
これは単純にタイタンのHPと物理攻撃力が上がります。また、3番アーティファクトはゴールドでLvを上昇させるので一番手軽でもあります。
1番・2番アーティファクトは育てるのに同じエレメントエッセンスとトーナメントコインが必要ですので、平行して育てるよりはどちらかを重点的に育てるべきです。そのため防衛時に全属性防御の利点がある2番を優先したほうがいいですね。勿論1番も大切ですが、余裕が無い場合はとりあえず3番をぶち上げておけば割と戦えます。
エレメントダメージとエレメントアーマーはレベル差で減少する
エレメントダメージとエレメントアーマーは、自分より相手のレベルが高いと効果が減少します。
エレメントダメージの減少率は以下の表です。全て攻撃側、相手のLvが自分より高い場合です。自分の方がLvが高い場合はエレメントダメージは100%発揮されます。(防衛側の攻撃にはエレメントダメージは乗りません)
相手とのlv差 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
減少率(%) | 33.3 | 50 | 60 | 66.67 | 71.43 |
相手との差がlv10もあれば半減ですので、タイタンのlvはとにかく頑張ってあげましょう。
エレメントアーマーの計算ですが、Lv差で単純に減少率が決まるのではなく、相手とのlv差とエレメントアーマーの値を元に計算し、そこから算出した有効なエレメントアーマーの値によって減少率が決まるようです。計算は面倒なので表だけ載せておきますが、自分のLvが相手と同じかより高い場合は100%発揮されますので、タイタンのLvを頑張ってあげましょう。
有効なエレメントアーマー値 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 89,982 | 139,047 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ減少率(%) | 0.99 | 9.09 | 16.67 | 23.07 | 31.67 |
アーティファクト育成に必要なコスト表(紫Lv71~)
白(lv1~lv25), 緑(lv26~lv50), 青(lv51~lv70)までは育てるのはそんなに難しくないので割愛します。紫(Lv71~lv95),オレンジ(lv96~lv120)です。
レベル | エッセンス | 累計 | エメラルド | 累計 | ゴールド | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2,270 | 47,290 | 227 | 4,729 | 574,500 | 11,973,000 |
72 | 2,410 | 49,700 | 241 | 4,970 | 610,000 | 12,583,000 |
73 | 2,550 | 52,250 | 255 | 5,225 | 645,500 | 13,228,500 |
74 | 2,680 | 54,930 | 268 | 5,493 | 678,500 | 13,907,000 |
75 | 2,820 | 57,750 | 282 | 5,775 | 714,000 | 14,621,000 |
76 | 2,950 | 60,700 | 295 | 6,070 | 747,000 | 15,368,000 |
77 | 3,100 | 63,800 | 310 | 6,380 | 785,000 | 16,153,000 |
78 | 3,230 | 67,030 | 323 | 6,703 | 817,500 | 16,970,500 |
79 | 3,370 | 70,400 | 337 | 7,040 | 853,000 | 17,823,500 |
80 | 3,510 | 73,910 | 351 | 7,391 | 888,500 | 18,712,000 |
81 | 3,650 | 77,560 | 365 | 7,756 | 924,000 | 19,636,000 |
82 | 3,790 | 81,350 | 379 | 8,135 | 959,500 | 20,595,500 |
83 | 4,060 | 85,410 | 406 | 8,541 | 1,028,000 | 21,623,500 |
84 | 4,340 | 89,750 | 434 | 8,975 | 1,098,500 | 22,722,000 |
85 | 4,610 | 94,360 | 461 | 9,436 | 1,167,000 | 23,889,000 |
86 | 4,890 | 99,250 | 489 | 9,925 | 1,238,000 | 25,1127,000 |
87 | 5,160 | 104,410 | 516 | 10,441 | 1,306,500 | 26,433,500 |
88 | 5,440 | 109,850 | 544 | 10,985 | 1,377,000 | 27,810,500 |
89 | 5,720 | 115,570 | 572 | 11,557 | 1,448,000 | 29,258,500 |
90 | 5,990 | 121,560 | 599 | 12,156 | 1,516,500 | 30,775,000 |
91 | 6,270 | 127,830 | 627 | 12,783 | 1,587,500 | 32,362,500 |
92 | 6,550 | 134,380 | 655 | 13,438 | 1,658,000 | 34,020,500 |
93 | 6,830 | 141,210 | 683 | 14,121 | 1,729,000 | 34,020,500 |
94 | 7,100 | 148,310 | 710 | 14,831 | 1,797,500 | 37,547,000 |
95 | 7,390 | 155,700 | 739 | 15,570 | 1,871,000 | 39,418,000 |
96 | 7,670 | 163,370 | 767 | 16,337 | 1,942,000 | 41,360,000 |
97 | 7,950 | 171,320 | 795 | 17,132 | 2,012,500 | 43,372,500 |
98 | 8,230 | 179,550 | 823 | 17,955 | 2,083,500 | 45,456,000 |
99 | 8,510 | 188,060 | 851 | 18,806 | 2,154,500 | 47,610,500 |
100 | 8,790 | 196,850 | 879 | 19,685 | 2,225,500 | 49,836,000 |
101 | 9,220 | 206,070 | 922 | 20,607 | 2,334,000 | 52,170,000 |
102 | 9,630 | 215,700 | 963 | 21,570 | 2,438,000 | 54,608,000 |
103 | 10,050 | 225,750 | 1,005 | 22,575 | 2,544,500 | 57,152,500 |
104 | 10,470 | 236,220 | 1,047 | 23,662 | 2,650,500 | 59,803,000 |
105 | 10,890 | 247,110 | 1,089 | 24,711 | 2,757,000 | 62,560,000 |
106 | 11,320 | 258,430 | 1,132 | 25,843 | 0,866,000 | 65,426,000 |
107 | 11,730 | 270,160 | 1,173 | 27,016 | 2,969,500 | 68,395,500 |
108 | 12,160 | 282,320 | 1,216 | 28,232 | 3,078,500 | 71,474,000 |
109 | 12,590 | 294,910 | 1,259 | 29,491 | 3,187,500 | 74,661,500 |
110 | 13,000 | 307,910 | 1,300 | 30,791 | 3,291,000 | 77,952,500 |
111 | 13,580 | 321,490 | 1,358 | 32,149 | 3,483,000 | 81,390,500 |
112 | 14,130 | 335,620 | 1,413 | 33,562 | 3,577,000 | 84,967,500 |
113 | 14,710 | 350,330 | 1,471 | 35,033 | 3,724,000 | 88,691,500 |
114 | 15,250 | 365,580 | 1,525 | 36,558 | 3,861,000 | 92,552,500 |
115 | 15,830 | 381,410 | 1,583 | 38,141 | 4,007,500 | 96,560,000 |
116 | 16,420 | 397,830 | 1,642 | 39,783 | 4,157,000 | 100,717,000 |
117 | 16,950 | 414,780 | 1,695 | 41,478 | 4,291,000 | 105,008,000 |
118 | 17,540 | 432,320 | 1,754 | 43,232 | 4,440,500 | 109,448,500 |
119 | 18,110 | 450,430 | 1,811 | 45,043 | 4,585,000 | 114,033,500 |
120 | 18,670 | 469,100 | 1,867 | 46,910 | 4,726,500 | 118,760,000 |
アーティファクトのランク(☆)上昇に必要なコスト
アーティファクトの☆上げに必要なコストです。1番と2番は素材を商人からエレメントトーナメントコインで交換することが出来ますが、3番の紋章はアーティファクトスフィアから入手するか、イベントで紋章の箱をゲットするしかありません。
☆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
コスト | 60 | 440 | 1,400 | 2,500 | 5,000 | 9,000 |
トーナメントコイン(枚) | 720 | 5,280 | 16,800 | 30,000 | 60,000 | 108,000 |
紋章を集めるのがとても大変なので、タイタンアーティファクトイベントは入手できるチャンスです。課金が出来る方はジェム消費で紋章の箱を獲得できるのでおすすめです。