
ハロウィンイベントで手に入れたキャンディーは250個で1回ガチャが引けます。お化け祭りコインが今回の目玉です。コインは様々なアイテムと交換できます。特別クエストのヒーローストーン1,000個達成を目指している方はヒーローストーン箱と交換必須です。
大当たりのコインは取得枚数が増えるごとに出難くなる気がする?
そんな噂があるので検証してみようと思います。私の運が悪いだけ、ということもあるので参考までに。1日目は引かなかった&特別クエストでコイン1枚だけ取得、の状態からスタートしてます。
1週間でガチャからは16枚取得、配布で1枚、クエストから9枚で計26枚取得できました。エメラルド達成クエストに65,000エメラルド使用しましたが、コイン1枚5000エメラルドとして、26*5000エメラルド=13万エメラルド分入手できたとすれば結構美味しいイベントですね。
今回の結果では取得枚数よりも最終日にガチャを回すな、という教訓が得られました。ゴールド多すぎ!!!
2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
1 | カオスコア | コイン | 偉大なルーン | ゴールド | コイン | ゴールド |
2 | カオスコア | ゴールド | AFコイン | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
3 | コイン | カオスコア | ゴールド | 偉大なルーン | コイン | ゴールド |
4 | 偉大なルーン | AFコイン | コイン | ゴールド | コイン | ゴールド |
5 | コイン | ゴールド | 偉大なルーン | コイン | カオスコア | 偉大なルーン |
6 | ゴールド | AFコイン | コイン | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
7 | AFコイン | AFコイン | AFコイン | 偉大なルーン | AFコイン | カオスコア |
8 | AFコイン | AFコイン | AFコイン | AFコイン | ゴールド | 偉大なルーン |
9 | AFコイン | AFコイン | コイン | カオスコア | ゴールド | ゴールド |
10 | カオスコア | カオスコア | 偉大なルーン | コイン | 偉大なルーン | AFコイン |
11 | ゴールド | 偉大なルーン | ゴールド | ゴールド | コイン | コイン |
12 | 偉大なルーン | ゴールド | AFコイン | コイン | カオスコア | AFコイン |
13 | ゴールド | AFコイン | ゴールド | 偉大なルーン | AFコイン | 偉大なルーン |
14 | AFコイン | コイン | 偉大なルーン | カオスコア | ゴールド | ゴールド |
15 | ゴールド | ゴールド | コイン | カオスコア | AFコイン | AFコイン |
結果 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 3枚 | 4枚 | 1枚 |
取得コイン | 3枚 | 6枚 | 10枚 | 13枚 | 17枚 | 18枚 |
1コイン当たりのエメラルド換算
コイン1枚当たりのエメラルド換算をしてみました。参考記事は以下です。
結果は、大天使のメイスが1コイン当たり7,240エメラルドで一番お買い得でした。スキンストーンもまとまった量が手に入るのでおすすめです。装備はそこまで差はありませんので、欲しい物が無い方は育てる予定のヒーローに必要な装備と交換すると良いと思います。完璧な石シリーズは、混沌の粒子135個と交換できますのでお化け祭りコインと交換してはいけません。

お化け祭りドール20個 | 知力のスキン石3500個 | ヒーローストーン箱 |
? | 1コイン=7,000エメラルドくらい | ? |
混沌の粒子750個 | 力のスキン石3500個 | 完璧なサンストーン |
1コイン=5,625エメラルド | 1コイン=7,000エメラルドくらい | 1コイン=1,065エメラルド |
ペット卵20個 | 素早さのスキン石3500個 | 完璧なナイトストーン |
1コイン=5,000エメラルド | 1コイン=7,000エメラルドくらい | 1コイン=1,065エメラルド |

完璧なムーンストーン | 征服されし究極 | 血塗れた蓮の炎 |
1コイン=1,065エメ | 5コイン=26,400エメ 1コイン=5,280エメ | 5コイン=23,200エメ 1コイン=4,640エメ |
完璧なドーンストーン | 世界の創造者 | ドロマーの空想 |
1コイン=1,065エメ | 5コイン=26,400エメ 1コイン=5,280エメ | 5コイン=23,200エメ 1コイン=4,640エメ |
完璧なダスクストーン | 半神の花輪 | 明晰の兜 |
1コイン=1,065エメ | 5コイン=26,400エメ 1コイン=5,280エメ | 4コイン=18,400エメ 1コイン=4,600エメ |

強欲なる翼のイージス | 突き刺す視線 | すべてを開く鍵 |
5コイン=23,200エメ 1コイン=4,640エメ | 5コイン=23,200エメ 1コイン=4,640エメ | 3コイン=17,400エメ 1コイン=5,800エメ |
隷属の悪魔 | 目覚めし力 | 悪霊の胸当て |
5コイン=23,200エメ 1コイン=4,640エメ | 5コイン=24,000エメ 1コイン=4,800エメ | 3コイン=17,400エメ 1コイン=5,800エメ |
エースインザホール | ヴァルキューレの歌 | 迫害者の王冠 |
5コイン=23,840エメ 1コイン=4,768エメ | 3コイン=17,400エメ 1コイン=5,800エメ | 3コイン=13,400エメ 1コイン=約4,466エメ |

遠星の光 | 運命の書 | パノプティコンのオーブ |
3コイン=15,400エメ 1コイン=約5,133エメ | 1コイン=6,600エメ | 1コイン=5,000エメ |
極端一体 | 大天使のメイス | 宇宙のわななき |
4コイン=21,400エメ 1コイン=5,350エメ | 1コイン=7,240エメ | 1コイン=5,000エメ |
頑固さの杖 | モラーナの後光の杖 | - |
3コイン=16,120エメ 1コイン=約5,373エメ | 1コイン=5,000エメ |
お化け祭りバンドル
