
秋祭り(Autumn Festival)についての記事です。去年は割とどうでも良かったイベントの印象。
クエスト内容・報酬は2021年と同じでした。
このイベントは3日間です。他の季節に比べて期間も短く報酬も微妙です。
このイベントで手に入るもの(全達成)
ハルニアンドリンク:371個
ハルニアンドリンクの中身
マトリョーシカ形式です。完璧なアーティファクトの宝箱やエネルギーボトルなら当たりですが、報酬の種類が多すぎて欲しいものはなかなか手に入らないですね。
今週末には新タイタンイベントもあるのでそっちに突っ込みましょう。









CONTENTS.
クエスト内容
歓迎された客(ログイン回数)
ログイン回数 | ドリンク |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
合計 | 6 |
特別招待(VIPレベル)
VIPレベル | ドリンク |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
合計 | 15 |
ビジネスの考え方(エメラルド消費)
エメラルド | ドリンク |
---|---|
250 | 1 |
500 | 2 |
1,000 | 3 |
2,000 | 4 |
3,000 | 5 |
5,000 | 6 |
10,000 | 8 |
20,000 | 10 |
30,000 | 15 |
45,000 | 20 |
60,000 | 30 |
80,000 | 50 |
合計 | 154 |
水晶の奥地(チタン石)
チタン石 | ドリンク |
---|---|
100 | 1 |
200 | 2 |
300 | 3 |
400 | 4 |
500 | 5 |
合計 | 15 |
前を向いて進もう!(タワー宝箱)
無料分で1日15個開けられます。課金してまで達成する必要は無いと思います。
開封回数 | ドリンク |
---|---|
3 | 1 |
6 | 1 |
10 | 2 |
20 | 3 |
45 | 4 |
65 | 5 |
合計 | 16 |
チーム士気(ヒーローストーン)
報酬が報酬なのでヒーローストーンが余りまくっている方向けです。
ヒーローストーン | ドリンク |
---|---|
10 | 1 |
50 | 2 |
100 | 3 |
150 | 4 |
200 | 5 |
250 | 6 |
300 | 7 |
350 | 8 |
400 | 9 |
500 | 10 |
合計 | 55 |
驚異的な頑強さ(エナジー消費)
消費エナジー | ドリンク |
---|---|
500 | 1 |
1,000 | 2 |
1,500 | 3 |
2,500 | 4 |
3,500 | 5 |
5,000 | 6 |
7,000 | 7 |
9,000 | 8 |
12,000 | 9 |
15,000 | 10 |
合計 | 55 |
別世界の死者(ペット召喚)
ペット召喚 | ドリンク |
---|---|
5 | 1 |
10 | 2 |
15 | 3 |
20 | 4 |
25 | 5 |
30 | 6 |
40 | 7 |
50 | 8 |
65 | 9 |
80 | 10 |
合計 | 55 |
バンドル
秋祭りバンドル

日替わりバンドル
