
アセンションシステム実装時に開催されたイベントと同名ですが、期間は3日間で報酬内容も変更されています。
アセンション系のイベントはやっぱりコストが掛かりますね。報酬内容が厳しい。
願いのクリスタルについて

全種類貰えるかと思ったらそんなこと無かったぜ!!!
このイベントで手に入るもの(全達成)
- スターマナ:35,500個
- ランダムクリスタル:250個
- ランダム鮮やかなクリスタル:164個
- ランダム光り輝くクリスタル:136個
- ランダム記章:105個
- ランダム大いなる記章:110個
- 願いのクリスタル:777個(選べるクリスタル3,108個/選べる鮮やかなクリスタル1,554個/選べる光り輝くクリスタル777個)
- 願いの記章:35個(選べる記章70個/選べる大いなる記章35個)
- 永遠の種:28個
- エメラルド:25,175個
CONTENTS.
クエスト内容
歓迎された客(ログイン回数)
スターマナ | ランダムクリスタル | |
---|---|---|
1 | 1,000 | 20 |
2 | 1,000 | 20 |
3 | 1,000 | 20 |
合計 | 3,000 | 60 |
特別招待(VIPレベル)
VIPレベル | スターマナ | ランダム クリスタル | ランダム 鮮やかなクリスタル | ランダム 光り輝くクリスタル | ランダム 記章 | ランダム 大いなる 記章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 20 | ||||
2 | 375 | 20 | ||||
3 | 500 | 18 | ||||
4 | 625 | 18 | ||||
5 | 750 | 18 | ||||
6 | 1,000 | 14 | ||||
7 | 1,250 | 12 | ||||
合計 | 4,750 | 40 | 36 | 18 | 14 | 12 |
前進(エメラルド購入)
エメラルド購入 | エメラルド | エメラルド累計 |
---|---|---|
100 | 25 | 25 |
300 | 50 | 75 |
1,000 | 100 | 175 |
2,500 | 500 | 675 |
5,000 | 1,000 | 1,675 |
10,000 | 1,500 | 3,175 |
15,000 | 2,000 | 5,175 |
25,000 | 3,000 | 8,175 |
45,000 | 5,000 | 13,175 |
75,000 | 12,000 | 25,175 |
合計 | 25,175 | - |
前進(エメラルド消費)
このイベントの最大の目玉かとおもったらそんなこと無かった件。願いのクリスタル1個につきクリスタル4個・鮮やか2個・光り輝く1個貰えるかと思ったらまさかのどれか1種。10万はちょっと高いな~。
願いのクリスタル・願いの記章
願いのクリスタル=クリスタル4個または鮮やかなクリスタル2個または光り輝くクリスタル1個
願いの記章=記章2個または大いなる記章1個
なので、
願いのクリスタル777個=選べるクリスタル3,108個/選べる鮮やかなクリスタル1,554個/選べる光り輝くクリスタル777個のどれかを選ぶ
願いの記章35個=選べる記章70個/選べる大いなる記章35個のどちらかを選ぶ
となります。
消費エメラルド | 願いのクリスタル | 願いの記章 | 永遠の種 |
---|---|---|---|
500 | 5 | ||
1,000 | 5 | ||
2,500 | 12 | ||
5,000 | 25 | ||
10,000 | 30 | 10 | |
15,000 | 30 | 10 | |
25,000 | 60 | 15 | |
35,000 | 75 | 1 | |
50,000 | 100 | 2 | |
65,000 | 120 | 3 | |
80,000 | 135 | 4 | |
100,000 | 180 | 5 | |
合計 | 777 | 35 | 15 |
試練が待ち受ける(エネルギー消費)
消費エネルギー | スターマナ | ランダム クリスタル | ランダム 鮮やかなクリスタル | ランダム 光り輝くクリスタル | ランダム 記章 | ランダム 大いなる記章 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 250 | 20 | ||||
500 | 500 | 20 | ||||
1,000 | 750 | 20 | ||||
1,500 | 1,000 | 18 | ||||
2,000 | 1,250 | 18 | ||||
2,500 | 1,500 | 18 | ||||
3,500 | 2,000 | 18 | ||||
5,000 | 2,500 | 14 | ||||
7,000 | 3,000 | 14 | ||||
9,000 | 5,000 | 12 | ||||
12,000 | 10,000 | 12 | ||||
合計 | 27,750 | 60 | 36 | 36 | 28 | 24 |
星の抵抗力(ギルドレイドのミニヨンとの戦闘回数)
回数 | ランダム クリスタル | ランダム 鮮やかなクリスタル | ランダム 光り輝くクリスタル | ランダム 記章 | ランダム 大いなる記章 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 10 | |||
3 | 10 | 10 | |||
4 | 10 | 10 | |||
合計 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
力の絆(アセンショングリフのアンロック数)
報酬がしょぼすぎるので、無理してアンロックする必要はないと思います。
アンロック数 | ランダム クリスタル | ランダム 鮮やかなクリスタル | ランダム 光り輝くクリスタル | ランダム 記章 | ランダム 大いなる記章 | 永遠の種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | |||||
3 | 20 | |||||
5 | 18 | |||||
7 | 18 | |||||
9 | 18 | |||||
11 | 18 | |||||
15 | 14 | |||||
20 | 14 | 1 | ||||
25 | 12 | 2 | ||||
30 | 12 | 2 | ||||
合計 | 40 | 36 | 36 | 28 | 24 | 5 |
残光(星の預言者ガチャ回数)

回数 | ランダム クリスタル | ランダム 鮮やかなクリスタル | ランダム 光り輝くクリスタル | ランダム 記章 | ランダム 大いなる記章 | 永遠の種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | |||||
2 | 20 | |||||
4 | 18 | |||||
6 | 18 | |||||
12 | 18 | |||||
25 | 18 | |||||
50 | 15 | 2 | ||||
75 | 15 | 2 | ||||
100 | 15 | 4 | ||||
合計 | 40 | 36 | 36 | 15 | 30 | 8 |