
参加要件はギルド加入&Lv65以上です。
- ギルドレイドに参加する(スターマナなどのアイテム入手)
- 星の預言者でガチャる(クリスタル・記章などのアイテム入手)
- 上昇の尖塔で、各ヒーローの上昇グリフをアンロックしてヒーローを強化する
- 大いなる知恵の木で、役割別のシンボルを強化してヒーローを強化する
ギルドレイドに参加する
星の預言者でガチャる(星の摂理を使う)

星の預言者ではアセンショングリフの強化に必要なアイテムを入手することができます。
1日1回無料で開けることができます(午前11時更新)ちなみにウィークリークエストの対象になっています。無料分は7回まで取っておけるので、忘れないように1週間に5回開けましょう。

デイリーダブルをチェックしよう

強化したいヒーローのアイテムが出やすい日に開けましょう。

10個ガチャを10回回すと、100個ガチャが出現します。10個ガチャでも種がそこそこ出るようなので、運がよければ10個ガチャの方がお得ですね。


上昇の尖塔で上昇グリフをアンロックしてヒーローを強化する

ヒーローの上昇グリフをアンロックすることで、ヒーローに追加ステータスを付与することができます。
MAXアウト(カンスト)した/MAXアウトしそうなヒーローから強化する
正直なところ、カンストまで程遠いヒーローに高いコスト払って上昇グリフをアンロックするよりは、装備やスキン、グリフに資源を突っ込んだ方が早いです。このシステムは多数ヒーローをカンストさせ終わった人達向けかな~と思います。
そのため、カンスト済みのヒーローや、使えそうなアセンションスキルが実装済みのヒーローから強化しましょう。カンストまで遠い人は無理して上昇グリフをアンロックする必要ありません。装備赤+2・スキン・グリフ・エレメントギフト・AFカンストさせてからのお楽しみです。
一部の必要アイテム量はアセンションスキルの有無によって違います。クリスタルと記章は全ヒーロー同じです。詳細は以下記事です。
上昇ステータス
オーダー順です。
上昇グリフのステータスを付与した場合のステータス一覧は以下記事です。
– | チャバ | オーロラ | クリーヴァー | コーブス | ルーサー | ジリ | ルーファス | アスタロス | ギャラハッド | トリスタン | イシュマエル | カーク | マーカス | アンドバリ | ヤスミン | エルミー | リリス | チンマオ | サトリ | アルバノール | マヤ | アラクネ | ダンテ | クリスタ | ケイラ | ジャッジ | モリガン | セレステ | カイ | アイザック | ジュウ | ネブラ | セバスチャン | モジョ | ハイディ | ヨルガン | オリオン | ジンジャー | デアデビル | ダークスター | ラース | アストリッド | コーネリウス | フェイスレス | フォックス | リアン | フォボス | アルテミス | ドリアン | ぺピー | ジェット | テア | ヘリオス | マーサ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知力 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,210 | – | – | – | – | – | 2,210 | 2,210 | 2,210 | – | – | 2,210 | – | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | – | – | – | – | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | – | – | – | 2,210 | – | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
素早さ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,210 | 2,210 | – | – | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | – | – | – | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | – | – | – | – | 2,210 | – | 2,210 | 2,210 | – | – | – | – | 2,210 | 2,210 | 2,210 | – | 2,210 | – | – | 2,210 | – | – | 2,210 | – | – | – | – | – | – |
力 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | – | – | – | 2,210 | – | – | 2,210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,210 | – | – | – | – | 2,210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HP | 110,500 | 79,500 | 99,750 | 53,250 | 89,250 | 116,250 | 116,250 | 99,750 | 99,750 | 64,000 | 89,250 | 132,000 | 89,250 | 89,250 | 91,250 | 53,250 | 66,500 | 78,000 | 89,250 | 89,250 | 89,250 | 89,250 | – | 89,250 | 112,000 | 84,750 | 66,500 | 89,250 | 89,250 | 53,250 | 66,500 | 110,500 | 89,250 | 93,750 | – | 89,250 | 89,250 | 89,250 | 66,500 | 53,250 | 91,250 | 92,750 | 66,500 | 89,250 | – | 91,000 | 99,750 | 89,250 | 89,250 | 89,250 | 53,250 | 110,500 | 89,250 | 89,250 |
物理攻撃力 | 5,270 | – | 6,390 | 7,680 | 7,060 | 5,270 | – | – | 5,270 | 5,270 | 6,270 | 5,270 | – | 3,890 | 5,270 | 5,270 | – | 5,270 | – | – | – | – | 6,920 | – | 6,670 | – | – | – | – | 9,840 | 5,270 | 5,270 | 5,010 | – | – | – | – | 6,920 | 5,270 | 5,770 | – | 5,270 | – | – | 5,270 | – | – | 3,120 | – | – | – | – | – | – |
魔法攻撃力 | – | 9,680 | – | – | – | – | 10,390 | 7,910 | – | – | – | – | 11,040 | – | – | – | 7,910 | – | 7,910 | 7,910 | 12,090 | 12,090 | – | 7,910 | – | 9,400 | 10,190 | 5,830 | 7,910 | – | – | – | – | 9,600 | 7,910 | 10,590 | 7,910 | – | – | – | 7,320 | – | 21,230 | 7,910 | – | 11,340 | 11,220 | – | 10,390 | 7,910 | 9,250 | 14,810 | 10,390 | 7,910 |
アーマー | 9,280 | – | 7,990 | 10,360 | 10,640 | 10,640 | 8,160 | 9,610 | 9,680 | 6,590 | – | 8,160 | 9,220 | 5,170 | – | – | 7,680 | – | 4,630 | 6,520 | 11,070 | 3,840 | 4,840 | 10,360 | 4,630 | 7,000 | 10,640 | 7,480 | 5,870 | 5,990 | – | 3,500 | – | 4,840 | 9,680 | 10,160 | 5,870 | – | – | – | – | 5,330 | 4,630 | 4,630 | 4,090 | 7,330 | 4,090 | – | 7,680 | 8,350 | 5,330 | 5,580 | 10,840 | 10,640 |
魔法防御力 | 9,610 | – | 10,090 | 10,640 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 10,010 | 10,290 | 5,910 | – | 6,320 | 8,650 | 5,870 | – | – | 6,260 | – | – | 6,670 | 5,750 | 3,980 | 4,090 | 10,640 | 5,330 | 12,970 | 10,360 | 2,480 | 5,170 | 3,970 | – | 7,330 | 4,630 | 4,090 | 10,290 | 8,160 | 5,170 | 7,680 | – | – | 10,350 | 4,630 | 5,330 | 5,330 | 3,500 | 10,090 | 3,220 | – | 10,840 | 2,490 | 4,630 | 6,410 | 7,680 | 10,360 |
アーマー貫通 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,040 | 5,990 | 2,280 | – | 12,040 | – | 9,960 | – | 9,760 | – | – | – | – | 10,700 | – | 6,670 | – | – | – | – | 7,800 | 12,640 | – | 5,330 | – | – | – | – | 10,840 | 12,640 | 11,500 | – | 10,690 | – | – | 9,960 | – | – | 11,110 | – | – | – | – | – | – |
魔法貫通 | – | 10,290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,340 | – | 16,370 | 7,810 | – | 9,000 | – | – | – | – | – | 13,120 | 9,960 | – | – | – | – | 9,960 | – | – | 9,960 | – | – | – | 11,040 | – | – | 11,040 | – | – | 9,350 | – | – | 10,160 | – | – | – | – |
クリティカル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,750 | – | – | – | 1,660 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,960 | – | 3,170 | – | – | – | – | – | 2,960 | – | – | – | – | – | 3,430 | – | – | 3,640 | – | – | – | – | – | – |
回避 | – | 2,770 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,120 | 4,070 | – | 3,430 | – | – | – | – | 2,170 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,250 | – | – | 2,770 | – | – | – | – | 3,430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,700 | – | – | – |
大いなる知恵の木で役割別シンボルを強化してヒーローを強化する

シンボル強化には上昇グリフをアンロックした時に貰える☆(古代の知恵のクリスタル)と永遠の種が必要です。コストがやばいです。
クリスタルはレベル毎に以下数量が必要。種はLv5ごとに以下数量が必要になる。
コスト | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタル | 5 | 25 | 50 | 150 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 47,400 |
種 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 586 |
シンボル強化による各役割のステータス増加量
必要☆=47,400,永遠の種=586個は全役職共通。
迷ったらとりあえず『戦車』に振っておけばOKだと思います。硬いタンクは正義です。がっつり上がるステータスがHPくらいなので主にHPを上げる枝ですね。他には、恩恵を受ける人数が最も多い『魔法使い』か、アイザック・セバス・ネブラの必須級ヒーローを擁する『支援』の枝がおすすめです。
コストの割りに火力は上がらないのでDPS系は期待しないほうが良いですね。
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アーマー | 魔法防御 | アーマー 貫通 | 魔法貫通 | |
戦車 | 81,160 | 5,001 | 1,550 | 3,808 | 4,132 | – | – |
戦士 | 40,440 | 5,411 | – | 3,396 | 3,810 | 5,740 | – |
射撃手 | 35,280 | 8,215 | – | 3,378 | 2,416 | 3,460 | – |
魔法使い | 39,000 | – | 10,534 | 3,168 | 4,014 | – | 3,490 |
コントロール | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | – | – |
支援 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | – | – |
ヒーラー | 78,620 | – | 8,350 | 4,290 | 4,604 | – | – |
各役割別上昇ステータス詳細は以下記事です。