
大胆不敵の時代(Time of the Fearless):リソースイベントについての記事です。
各種コインやスキンストーンが手に入ります。エメラルド4倍セールと大体セットになっていますが、エメラルドを大量消費するようなクエストはありませんので、このイベントでは使わずに狙っているイベントまで大事に取っておきましょう。
このイベントで手に入るもの(全達成)
- エネルギー:300
- スキン箱(10個入):225個=2,250石
- 各スキンストーン:385石
- アウトランドコイン:2,000枚
- アリーナコイン:500枚
- タワーコイン:500枚
- ゴールド:210万ゴールド
CONTENTS.
クエスト内容
歓迎された客(ログイン回数)
ログイン回数 | エネルギー |
---|---|
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 100 |
特別招待(VIPレベル)
VIPレベル | スキン箱(10個入) | アウトランドコイン |
---|---|---|
1 | 15 | 55 |
2 | 15 | 75 |
3 | 15 | 100 |
4 | 15 | 120 |
5 | 15 | 150 |
合計 | 75 | 500 |
驚異的な頑強さ(エナジー消費)
消費エナジー | アウトランドコイン | 力のスキンストーン |
---|---|---|
100 | 30 | 20 |
300 | 50 | 35 |
600 | 65 | 50 |
1,200 | 90 | 70 |
2,000 | 115 | 90 |
2,100 | 150 | 120 |
合計 | 500 | 385 |
別世界の召喚(アウトランドチェスト)
課金なしで1日3個なので、全達成狙いの方は180ジェム消費(90ジェムx2)か、4日目の朝分で達成しましょう。
アウトランドチェスト | アウトランドコイン | 知力のスキンストーン |
---|---|---|
1 | 30 | 20 |
2 | 50 | 35 |
4 | 65 | 50 |
6 | 90 | 70 |
9 | 115 | 90 |
11 | 150 | 120 |
合計 | 500 | 385 |
チーム士気(ヒーローストーン)
お店で買うのがおすすめです。
ヒーローストーン | アウトランドコイン | 素早さのスキンストーン |
---|---|---|
10 | 30 | 20 |
20 | 50 | 35 |
30 | 65 | 50 |
45 | 90 | 70 |
60 | 115 | 90 |
80 | 150 | 120 |
合計 | 500 | 385 |
武勇の栄光(アリーナ・グランドアリーナ対戦)
グランドアリーナとアリーナで戦った回数です。勝敗は関係ありません。
対戦回数 | アリーナコイン | ゴールド |
---|---|---|
2 | 30 | 20,000 |
4 | 50 | 30,000 |
6 | 65 | 50,000 |
9 | 90 | 75,000 |
12 | 115 | 100,000 |
15 | 150 | 150,000 |
合計 | 500 | 425,000 |
古の者達の館(タワー宝箱)
無料分で1日15個開けられるのでタワー攻略余裕の方は余裕です。
開封回数 | タワーコイン | ゴールド |
---|---|---|
1 | 30 | 20,000 |
4 | 50 | 30,000 |
8 | 65 | 50,000 |
16 | 90 | 75,000 |
24 | 115 | 100,000 |
40 | 150 | 150,000 |
合計 | 500 | 425,000 |
不屈の勝利(クエスト達成数)
達成数 | スキン箱(10個入) | ゴールド |
---|---|---|
30 | 50 | 300,000 |
33 | 50 | 400,000 |
38 | 50 | 500,000 |
合計 | 150 | 1200,000 |