
エレメントシーズンについての記事です。
1ヶ月間の長期イベントです。星のシーズンと概要は同じですが、報酬がタイタンメインになっています。
課金おすすめのイベントです。

ゴールドチケットは約2,000円です。星のシーズンでは1,000円くらいだったので2倍に値上がりしました。でも星のシーズンが安すぎた気もします・・・激アツイベントでした。今回の目玉はトーテムです。属性はランダムですが、普通にガチャの天井で当てようと思ったら2,000円じゃ利かないので、マジで買いです。トーテム入手についての記事は以下です。
ゴールドチケットは途中から買ってもポイント達成した分は貰える
例えば無課金でLv10まで進めてからチケットを買った場合でも、金券コースLv10までの報酬は貰えます。星のシーズンの時は、チケットで増加したデイリークエスト分のポイントも貰えたそうですが、今回はどうか分からないので注意です。
バンドルはリカバリー用

ログイン出来なかったり諸事情によりポイントが足りない場合用です。
ゴールドチケットの有無による獲得ポイントの差
49,000ポイントでLv50トーテムゲットです。Lv51の5万ポイントで全達成する場合、無課金だとかなりギリギリです。
公式からの補填

日本時間ユーザー向けかと思いますが、日本時間だと他国ユーザーより期間が短くなるのでデイリーx3分の1,050ポイント貰えました。
日付 | 無課金 | 無課金累計 | 金券 | 金券累計 |
5/6 | 350x3=1,050 550x2=1,100 1,050x2=2,100 | 4,250 | 350x4=1,400 550x2=1,100 1,050x2=2,100 | 4,600 |
5/7 | 350x3=1,050 | 5,300 | 350x4=1,400 | 6,000 |
5/8 | 350x3=1,050 | 6,350 | 350x4=1,400 | 7,400 |
5/9 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 8,500 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 9,900 |
5/10 | 350x3=1,050 | 9,550 | 350x4=1,400 | 11,300 |
5/11 | 350x3=1,050 | 10,600 | 350x4=1,400 | 12,700 |
5/12 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 12,750 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 15,200 |
5/13 | 350x3=1,050 1,050x2=2,100 | 15,900 | 350x4=1,400 1,050x2=2,100 | 18,700 |
5/14 | 350x3=1,050 | 16,950 | 350x4=1,400 | 20,100 |
5/15 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 19,100 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 22,600 |
5/16 | 350x3=1,050 | 20,150 | 350x4=1,400 | 24,000 |
5/17 | 350x3=1,050 | 21,200 | 350x4=1,400 | 25,400 |
5/18 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 23,350 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 27,900 |
5/19 | 350x3=1,050 | 24,400 | 350x4=1,400 | 29,300 |
5/20 | 350x3=1,050 1,050x2=2,100 | 27,550 | 350x4=1,400 1,050x2=2,100 | 32,800 |
5/21 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 29,700 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 35,300 |
5/22 | 350x3=1,050 | 30,750 | 350x4=1,400 | 36,700 |
5/23 | 350x3=1,050 | 31,800 | 350x4=1,400 | 38,100 |
5/24 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 33,950 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 40,600 |
5/25 | 350x3=1,050 | 35,000 | 350x4=1,400 | 42,000 |
5/26 | 350x3=1,050 | 36,050 | 350x4=1,400 | 43,400 |
5/27 | 350x3=1,050 550x2=1,100 1,050x2=2,100 | 40,300 | 350x4=1,400 550x2=1,100 1,050x2=2,100 | 48,000 |
5/28 | 350x3=1,050 | 41,350 | 350x4=1,400 | 49,400 トーテム |
5/29 | 350x3=1,050 | 42,400 | 350x4=1,400 | 50,800 Lv51 |
5/30 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 44,550 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 53,300 |
5/31 | 350x3=1,050 | 45,600 | 350x4=1,400 | 54,700 |
6/1 | 350x3=1,050 | 46,650 | 350x4=1,400 | 56,100 |
6/2 | 350x3=1,050 550x2=1,100 | 48,800 | 350x4=1,400 550x2=1,100 | 58,600 |
6/3 | 350x3=1,050 | 49,850 | 350x4=1,400 | 60,000 |
6/4 | 350x3=1,050 | 50,900 Lv51 | 350x4=1,400 | 61,400 |
6/5 AM5時終了 | ― | ― | ― | ― |
報酬
すでに取得しているタイタンのスキンやヒーローは、アンロック分が貰えるはずです。
Lv | 無料 | 金券 |
---|---|---|
1 | 20万G | アンドバリ(30石) |
2 | タイタンポーションx300 | 200万G |
3 | リリス(30石?) | 防衛の紋章x150 |
4 | タイタンアーティファクト珠x5 | 経験値ポーション大x80 |
5 | ペットポーションx3,000 | アルバス(石50個?) |
6 | エメラルドx100 | アーティファクトコインx10,000 |
7 | 経験値ポーション大x15 | 知力のスキン石x500 |
8 | 25万G | カオスコアx10 |
9 | アウトランドコインx250 | シグルドのチャンピオンスキン(スキン石1万) |
10 | エレメントのエッセンスx1,500 | タイタン召喚珠x15 |
11 | 30万G | 素早さのスキン石x500 |
12 | グランドアリーナコインx500 | タイタンポーションx3,000 |
13 | アーティファクトコインx500 | 300万G |
14 | 攻撃の紋章x20 | 力のスキン石x500 |
15 | レアなエンチャントルーンx5 | ヒュペリオン(250石) |
16 | 40万G | タイタンアーティファクト珠x50 |
17 | 射撃タイタンの箱x10 | 均衡の紋章x150 |
18 | タイタン召喚珠x5 | 経験値ポーション大x200 |
19 | クリスタ(80石?) | エメラルドx1,500 |
20 | アウトランドコインx500 | 知力のスキン石x1,500 |
21 | タイタンポーションx400 | ラース(80石) |
22 | アリーナコインx500 | 完璧なアーティファクトメダルx100 |
23 | 50万G | 500万G |
24 | 偉大なエンチャントルーンx5 | 素早さのスキン石x1,500 |
25 | エメラルドx150 | タイタンポーションx10,000 |
26 | 防衛の紋章x20 | 完璧なアーティファクトエッセンスx100 |
27 | 素早さのスキン石x300 | アラジ(250石) |
28 | 75万G | アーティファクトコインx10,000 |
29 | 援護タイタンの箱x10 | タイタンアーティファクト珠x50 |
30 | ペットポーションx4,000 | 完璧なアーティファクト巻物x100 |
31 | タイタン召喚珠x5 | 力のスキン石x1,500 |
32 | 10万G | エメラルドx2,000 |
33 | グランドアリーナコインx500 | モロクのチャンピオンスキン(スキン石1万) |
34 | アウトランドコインx750 | タイタンポーションx15,000 |
35 | 125万G | 攻撃の紋章x150 |
36 | エメラルドx200 | 1000万G |
37 | 力のスキン石x300 | ペットポーションx15,000 |
38 | アーティファクトコインx1,500 | エメラルドx2,500 |
39 | タイタンポーションx500 | エデン(250石) |
40 | 150万G | 力のスキン石x2,000 |
41 | 守護タイタンの箱x10 | 完璧なアーティファクトメダルx200 |
42 | タイタンポーションx750 | グランドアリーナコインx7,500 |
43 | 知力のスキン石x300 | 素早さのスキン石x2,000 |
44 | 偉大なエンチャントルーンx10 | 完璧なアーティファクトの巻物x200 |
45 | エレメントのエッセンスx3,500 | アンガスのチャンピオンスキン(スキン石1万) |
46 | 200万G | 知力のスキン石x2,000 |
47 | エメラルドx300 | ペット卵x25 |
48 | 均衡の紋章x20 | 完璧なアーティファクトのエッセンスx200 |
49 | エネルギーボトルx3 | エレメントトーナメント証明書x15 |
50 | ヒーロストーン(100個)箱x1 | ランダムトーテムのスフィアx1 |
51以降 | エレメントの小箱x1 | エレメントの小箱x5 |
エレメントの小箱の中身
以下の中から1つです。残念小箱です。
- 5万/10万ゴールド
- タイタンポーションx500/x1,000
- エレメントのエッセンスx500/x1,500
- タイタン召喚の珠x1/x5
- 均衡・攻撃・防衛の紋章のうちどれかx5/x20
- タイタンスキンストーンx50/x250
- エレメントトーナメント証明書x2
- 守護・射撃・援護タイタンのうちどれかの箱x1
- スーパータイタンの宝箱x1

18個ですが開けてみました。

エレメントトーナメント証明書は計4個出ましたので、思ったより残念小箱でないかも?シーズン終了まで頑張って集めましょう。スーパータイタン箱狙いの方が厳しそうです。
46個ほど纏めて開けた結果
- 証明書4個
- タイタン珠x1:5回/x5:3回=15個 計20個
- スーパータイタンの箱2個
- エレメントのエッセンス x500:2回/x1500:3回 計5,500個
- 攻撃の紋章 x5:3回/x20:1回 計35個
- 防衛の紋章 x5:3回/x20:1回 計35個
- 均衡の紋章 x5:4回/x20:2回 計60個
- Gold 5万:2回/10万:1回 計20万
- タイタン箱 6個
- スキン石 x50:3回 計150個
- タイタンポーション x500:3回/1,000:2回 計3,500個
やっぱり残念小箱でした!!
クエスト内容
wikiにクエストの予定を載せているページがあったので記載しています。
5/30 25日目デイリー | キャンペーンでヒーローを8,000回復させる | |
ギルドチャットでタイタンかヒーローのギルドバトルを1回作成する | ||
チャプター7で5回勝利する | ||
ギルドチャットにメッセージを送る | ||
3日間クエスト | アドベンチャーでタワーを五個破壊する | |
アイテムを200個ギルド活動ポイントと交換する | アイテム交換は ギルド画面左上の 緑色の「報酬」ボタンから |
|
5/31 26日目デイリー | 100,000ゴールド消費する | |
アリーナで15,000ダメージ受ける | ||
HPのグリフのLvを上げる | ||
射撃手のヒーローを使ってアドベンチャーで2回勝利する | ||
6/1 27日目デイリー | タワーコインを200消費する | |
タンクのヒーローのスキルを上げる | ||
支援のヒーローのスキンのLvを上げる | ||
戦士のヒーローのエレメントギフトのレベルを上げる | ||
6/2 28日目デイリー | 魔法使いのヒーローのスキルレベルを上げる | |
デイリークエストを3回達成する | ||
魔法攻撃のグリフのレベルを上げる | ||
ギルドダンジョンでヒーロー戦で5回勝利する | ||
3日間デイリー | ギルドダンジョンでヒーロー戦で25回勝利する | |
アドベンチャーで5回勝利する | ||
6/3 29日目デイリー | 戦士のヒーローを使ってアリーナで1回勝利する | |
アリーナでヒーローを15,000回復させる | ||
タンクのヒーローのスキンLvを上げる | ||
タワーでヒーローを30,000回復させる | ||
6/4 30日目デイリー | タイタンを1回召喚する | |
タワーで宝箱5箱開ける | ||
物理攻撃のグリフを上げる | ||
経験値ポーションを5回使う | ||
6/5 AM5:00 終了 | ― | ― |