みんな大好きエメラルドについての記事です。
エメラルドは4倍セール時にまとめ買いしよう
エメラルドセールは月に1度、第3週目の金~日の3日間行われることが多いですが、大きなイベントが前後にあるとずれることも多いので注意。
3倍セールで買えるのは実は年1回だけ

最初は3倍になっていますが、エメラルドを購入すると2回目は2倍または1倍と倍率が落ちていきます。
つまり3倍で買えるのは各価格帯につき1年に1回だけです。ちなみにこれがリセットされるのは1月1日だったと思います。

2倍以下で買うくらいなら、各イベントのバンドルでエメラルドをおまけつき購入しましょう。ギルドメンバーも喜びます。

VIPレベルが低い時は少額のエメラルドから購入しないと損をする

VIPレベルによるエメラルド増量率
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
各価格帯の基礎エメラルド量(VIP0,セール無し時)
101円 | 195円 | 584円 | 1167円 | 3230円 | 4864円 | 9729円 | 18679円 | 25683円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 220 | 700 | 1500 | 4,350 | 6,700 | 13,500 | 26,100 | 36,250 |
VIPレベルが上がると、VIPボーナスとして獲得エメラルドの量が増えます。
3倍セール時、4864円のエメラルドを買う場合、
VIP1の場合:3倍セール x VIP補正5%(1.05) x 6700エメラルド=21,105エメラルド
VIP8の場合:3倍セール x VIP補正40%(1.4) x 6700エメラルド =28,140エメラルド
7000エメラルドの差が出ます。VIP1だと3倍時4,725エメラルドが約1200円なので結構もったいないですね。
大事なことは、VIPレベルが低いときに高額エメラルドを買わずに、584円や1,167円の少額エメラルドで刻んでVIPレベルを上げてから、高いエメラルドを買いましょう。マジで損します。
ちなみに、101円・195円・3230円のエメラルドは1回か数回購入すると販売終了します。
以下各倍率セール時の価格一覧表です。101円/195円はすぐ消えるので記載していません。必要な場合は、セール倍率 x VIPボーナス x 基礎エメラルド量 で計算してください。
通常時
レベル | ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 無し(1.0) | 700 | 1,500 | 4,350 | 6,700 | 13,500 | 26,100 | 36,250 |
1 | 1.05 | 735 | 1,575 | 4,568 | 7,035 | 14,175 | 27,405 | 38,063 |
2 | 1.07 | 749 | 1,605 | 4,655 | 7,169 | 14,445 | 27,927 | 38,788 |
3 | 1.1 | 770 | 1,650 | 4,785 | 7,370 | 14,850 | 28,710 | 39,875 |
4 | 1.15 | 805 | 1,725 | 5,003 | 7,705 | 15,525 | 30,015 | 41,688 |
5 | 1.2 | 840 | 1,800 | 5,220 | 8,040 | 16,200 | 31,320 | 43,500 |
6 | 1.3 | 910 | 1,950 | 5,655 | 8,710 | 17,550 | 33,930 | 47,125 |
7 | 1.4 | 980 | 2,100 | 6,090 | 9,380 | 18,900 | 36,540 | 50,750 |
8 | 1.5 | 1,050 | 2,250 | 6,525 | 10,050 | 20,250 | 39,150 | 54,375 |
9 | 1.6 | 1,120 | 2,400 | 6,960 | 10,720 | 21,600 | 41,760 | 58,000 |
10 | 1.7 | 1,190 | 2,550 | 7,395 | 11,390 | 22,950 | 44,370 | 61,625 |
11 | 1.8 | 1,260 | 2,700 | 7,830 | 12,060 | 24,300 | 46,980 | 65,250 |
12 | 1.9 | 1,330 | 2,850 | 8,265 | 12,730 | 25,650 | 49,590 | 68,875 |
13 | 2 | 1,400 | 3,000 | 8,700 | 13,400 | 27,000 | 52,200 | 72,500 |
14 | 2.1 | 1,470 | 3,150 | 9,135 | 14,070 | 28,350 | 54,810 | 76,125 |
15 | 2.2 | 1,540 | 3,300 | 9,570 | 14,740 | 29,700 | 57,420 | 79,750 |
2倍セール
レベル | ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 無し(1.0) | 1,400 | 3,000 | 8,700 | 13,400 | 27,000 | 52,200 | 72,500 |
1 | 1.05 | 2,940 | 3,150 | 9,135 | 14,070 | 28,350 | 54,810 | 76,125 |
2 | 1.07 | 2,996 | 3,210 | 9,309 | 14,338 | 28,890 | 55,854 | 77,575 |
3 | 1.1 | 3,080 | 3,300 | 9,570 | 14,740 | 29,700 | 57,420 | 79,750 |
4 | 1.15 | 3,220 | 3,450 | 10,005 | 15,410 | 31,050 | 60,030 | 83,375 |
5 | 1.2 | 3,360 | 3,600 | 10,440 | 16,080 | 32,400 | 62,640 | 87,000 |
6 | 1.3 | 3,640 | 3,900 | 11,310 | 17,420 | 35,100 | 67,860 | 94,250 |
7 | 1.4 | 3,920 | 4,200 | 12,180 | 18,760 | 37,800 | 73,080 | 101,500 |
8 | 1.5 | 4,200 | 4,500 | 13,050 | 20,100 | 40,500 | 78,300 | 108,750 |
9 | 1.6 | 4,480 | 4,800 | 13,920 | 21,440 | 43,200 | 83,520 | 116,000 |
10 | 1.7 | 4,760 | 5,100 | 14,790 | 22,780 | 45,900 | 88,740 | 123,250 |
11 | 1.8 | 5,040 | 5,400 | 15,660 | 24,120 | 48,600 | 93,960 | 130,500 |
12 | 1.9 | 5,320 | 5,700 | 16,530 | 25,460 | 51,300 | 99,180 | 137,750 |
13 | 2 | 5,600 | 6,000 | 17,400 | 26,800 | 54,000 | 104,400 | 145,000 |
14 | 2.1 | 5,880 | 6,300 | 18,270 | 28,140 | 56,700 | 109,620 | 152,250 |
15 | 2.2 | 6,160 | 6,600 | 19,140 | 29,480 | 59,400 | 114,840 | 159,500 |
3倍セール
レベル | ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 無し(1.0) | 2,100 | 4,500 | 13,050 | 20,100 | 40,500 | 78,300 | 108,750 |
1 | 1.05 | 2,205 | 4,725 | 13,703 | 21,105 | 42,525 | 82,215 | 114,188 |
2 | 1.07 | 2,247 | 4,815 | 13,964 | 21,507 | 43,335 | 83,781 | 116,363 |
3 | 1.1 | 2,310 | 4,950 | 14,355 | 22,110 | 44,550 | 86,130 | 119,625 |
4 | 1.15 | 2,415 | 5,175 | 15,008 | 23,115 | 46,575 | 90,045 | 125,063 |
5 | 1.2 | 2,520 | 5,400 | 15,660 | 24,120 | 48,600 | 93,960 | 130,500 |
6 | 1.3 | 2,730 | 5,850 | 16,965 | 26,130 | 52,650 | 101,790 | 141,375 |
7 | 1.4 | 2,940 | 6,300 | 18,270 | 28,140 | 56,700 | 109,620 | 152,250 |
8 | 1.5 | 3,150 | 6,750 | 19,575 | 30,150 | 60,750 | 117,450 | 163,125 |
9 | 1.6 | 3,360 | 7,200 | 20,880 | 32,160 | 64,800 | 125,280 | 174,000 |
10 | 1.7 | 3,570 | 7,650 | 22,185 | 34,170 | 68,850 | 133,110 | 184,875 |
11 | 1.8 | 3,780 | 8,100 | 23,490 | 36,180 | 72,900 | 140,940 | 195,750 |
12 | 1.9 | 3,990 | 8,550 | 24,795 | 38,190 | 76,950 | 148,770 | 206,625 |
13 | 2 | 4,200 | 9,000 | 26,100 | 40,200 | 81,000 | 156,600 | 217,500 |
14 | 2.1 | 4,410 | 9,450 | 27,405 | 42,210 | 85,050 | 164,430 | 228,375 |
15 | 2.2 | 4,620 | 9,900 | 28,710 | 44,220 | 89,100 | 172,260 | 239,250 |
4倍セール
レベル | ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 無し(1.0) | 2,800 | 6,000 | 17,400 | 26,800 | 54,000 | 104,400 | 145,000 |
1 | 1.05 | 2,940 | 6,300 | 18,270 | 28,140 | 56,700 | 109,620 | 152,250 |
2 | 1.07 | 2,996 | 6,420 | 18,618 | 28,676 | 57,780 | 111,708 | 155,150 |
3 | 1.1 | 3,080 | 6,600 | 19,140 | 29,480 | 59,400 | 114,840 | 159,500 |
4 | 1.15 | 3,220 | 6,900 | 20,010 | 30,820 | 62,100 | 120,060 | 166,750 |
5 | 1.2 | 3,360 | 7,200 | 20,880 | 32,160 | 64,800 | 125,280 | 174,000 |
6 | 1.3 | 3,640 | 7,800 | 22,620 | 34,840 | 70,200 | 135,720 | 188,500 |
7 | 1.4 | 3,920 | 8,400 | 24,360 | 37,520 | 75,600 | 146,160 | 203,000 |
8 | 1.5 | 4,200 | 9,000 | 26,100 | 40,200 | 81,000 | 156,600 | 217,500 |
9 | 1.6 | 4,480 | 9,600 | 27,840 | 42,880 | 86,400 | 167,040 | 232,000 |
10 | 1.7 | 4,760 | 10,200 | 29,580 | 45,560 | 91,800 | 177,480 | 246,500 |
11 | 1.8 | 5,040 | 10,800 | 31,320 | 48,240 | 97,200 | 187,920 | 261,000 |
12 | 1.9 | 5,320 | 11,400 | 33,060 | 50,920 | 102,600 | 198,360 | 275,500 |
13 | 2 | 5,600 | 12,000 | 34,800 | 53,600 | 108,000 | 208,800 | 290,000 |
14 | 2.1 | 5,880 | 12,600 | 36,540 | 56,280 | 113,400 | 219,240 | 304,500 |
15 | 2.2 | 6,160 | 13,200 | 38,280 | 58,960 | 118,800 | 229,680 | 319,000 |