よく特別イベントで出てくる「アウトランドの宝箱開封数」のクエスト用のメモです。
とりあえず10個買う場合
※スキン石とコインはどちらか一方入手です
開封数 | 消費ジェム | ジェム累計 | スキン石 | コイン |
1 | 無料 | 0 | 50 | 100 |
2 | 90 | 90 | 50 | 100 |
3 | 90 | 180 | 50 | 100 |
4 | 無料 | 180 | 70 | - |
5 | 200 | 380 | 75 | 200 |
6 | 200 | 580 | 75 | 200 |
7 | 無料 | 580 | 150 | - |
8 | 500 | 1,080 | 150 | 600 |
9 | 500 | 1,580 | 150 | 600 |
10 | 無料 | 1,580 | 350 | - |
合計 | - | 1,580 | 570~1,170 | 0~1,900 |
8個目からはまとめ買いが可能

8個目からはまとめ買いができます。以降は4,500ジェムで15個開けることができます。

ボーナスとして1,750個スキン石が確定、コインは600枚・スキン石は150個をランダムで10個獲得できます。
8個目からまとめ買いした場合のジェム消費量は以下の通りです。何度か購入しましたが、極端にスキン石が多かったりコインが少なかったりすることはなかったので、4,500ジェムで約スキン石2,300個+コイン3,000枚くらいの計算になります。
開封数 | 消費ジェム | ジェム累計 | スキン石 | コイン |
1 | 無料 | 0 | 50 | 100 |
2 | 90 | 90 | 50 | 100 |
3 | 90 | 180 | 50 | 100 |
4 | 無料 | 180 | 70 | - |
5 | 200 | 380 | 75 | 200 |
6 | 200 | 580 | 75 | 200 |
7 | 無料 | 580 | 150 | - |
22 | 4,500 | 5,080 | 約2,300 | 3,000 |
37 | 4,500 | 9,580 | 約2,300 | 3,000 |
52 | 4,500 | 14,080 | 約2,300 | 3,000 |
67 | 4,500 | 18,580 | 約2,300 | 3,000 |
合計 | - | 18,580 | 約9,720くらい | 約12,000枚 |
単純に10個買いのほうがジェム消費数は少ないが、ボーナスもない
特別クエストは3日間あるので無料分が3日間で9個、月曜分を足せば12個は無料になります。アウトランド宝箱は大体60~70個でクエスト達成なので、無料12個+10個買いx6=1,580x6=9,480ジェムで72個ゲットできます。まとめ買いの方はボーナススキン石やコインが魅力ですね。お財布事情に合わせて、クエスト達成だけするのか、スキン用に奮発するかご検討ください。
97個開けてみました
開封数 | 消費ジェム | ジェム累計 | スキン石 | コイン |
1 | 無料 | 0 | 忘れた | 忘れた |
2 | 90 | 90 | 50 | - |
3 | 90 | 180 | - | 100 |
4 | 無料 | 180 | 70 | - |
5 | 200 | 380 | 75 | - |
6 | 200 | 580 | - | 200 |
7 | 無料 | 580 | 150 | - |
22 | 4,500 | 5,080 | 2,650 | 2,400 |
37 | 4,500 | 9,580 | 2,500 | 3,000 |
52 | 4,500 | 14,080 | 2,500 | 3,000 |
67 | 4,500 | 18,580 | 2,400 | 2,650 |
82 | 4,500 | 23,080 | 2,350 | 3,600 |
97 | 4,500 | 27,580 | 2,350 | 3,600 |
合計 | - | 27,580 | 15,095個 | 18,550枚 |
スキンを買うためにサマーフェスティバルに乗じて開けてみました。アウトランドコインで150個入りスキン箱が2個買えるので、スキン石は18,000個くらいです。