
世界の先駆者達:World Pioneersについての記事です。
このイベントはチームレベル10になるか、特定のステージをクリアすると開始されるようです。15日間のイベントです。
サーバーオープンを祝うイベント!とありますが、2年くらいLv4で放置していたアカウントでも開始されたのでタイミングは特に関係ありません。
CONTENTS.
クエスト内容
マスタースキン(チームLvUP)

達成チームLv | エメラルド |
---|---|
5 | 10 |
10 | 20 |
15 | 30 |
20 | 40 |
25 | 50 |
30 | 60 |
35 | 70 |
40 | 80 |
45 | 90 |
50 | 100 |
計 | 550 |
日々成長(全ヒーローパワー合計)
召喚済み(入手済み)のヒーロー達のパワーの合計値。

合計ヒーローパワー | ゴールド |
---|---|
10,000 | 10,000 |
12,500 | 12,500 |
15,000 | 15,000 |
17,500 | 17,500 |
20,000 | 20,000 |
22,500 | 22,500 |
25,000 | 25,000 |
27,500 | 27,500 |
30,000 | 30,000 |
35,000 | 35,000 |
40,000 | 40,000 |
50,000 | 50,000 |
計 | 305,000 |
貴重な経験(経験値ポーション使用量)
ポーションを使って得た経験値の量です。

経験値 | ゴールド |
---|---|
1,250 | 1,000 |
2,500 | 2,000 |
3,750 | 3,000 |
5,000 | 5,000 |
12,500 | 7,500 |
25,000 | 10,000 |
37,500 | 12,500 |
50,000 | 15,000 |
62,500 | 20,000 |
75,000 | 25,000 |
87,500 | 30,000 |
100,000 | 40,000 |
計 | 171,000 |
オールスター(キャンペーンミッションの☆獲得量)

星の数 | 銅の箱 |
---|---|
30 | 3 |
35 | 5 |
42 | 7 |
56 | 9 |
70 | 11 |
84 | 12 |
98 | 13 |
112 | 14 |
126 | 15 |
140 | 16 |
154 | 17 |
168 | 18 |
182 | 19 |
196 | 20 |
210 | 21 |
計 | 179 |
有効な投資(今日のエメラルド消費量)◆毎日更新
15日間合計ではなく、今日1日で使ったエメラルド数なので注意

消費エメラルド | エネルギー |
---|---|
45 | 10 |
650 | 15 |
850 | 20 |
1,150 | 25 |
1,350 | 30 |
1,600 | 40 |
計 | 140 |
資産(合計エメラルド消費量)
こちらは15日間合計のエメラルド消費量です。

消費エメラルド | エネルギーボトル | ゴールド |
---|---|---|
4,500 | 1 | 3,000 |
5,000 | 1 | 5,000 |
5,500 | 1 | 7,000 |
6,500 | 1 | 10,000 |
7,500 | 1 | 15,000 |
8,500 | 1 | 20,000 |
10,000 | 1 | 25,000 |
11,500 | 1 | 30,000 |
13,000 | 1 | 35,000 |
15,000 | 1 | 40,000 |
20,000 | 2 | 50,000 |
25,000 | 2 | 75,000 |
計 | 14 | 315,000 |
チームワーク(ヒーロー召喚人数)
入手したヒーローの人数です。

人数 | 大型経験値ポーション | ゴールド |
---|---|---|
6 | 1 | 5万 |
8 | 2 | 10万 |
10 | 3 | 15万 |
14 | 4 | 25万 |
20 | 5 | 35万 |
25 | 6 | 50万 |
計 | 21 | 140万 |
才能(ヒーローのスキルLvUP回数)◆毎日更新

スキルUP回数 | 経験値ポーション |
---|---|
15 | 1 |
20 | 2 |
25 | 2 |
30 | 2 |
35 | 3 |
40 | 3 |
50 | 3 |
60 | 4 |
70 | 4 |
80 | 5 |
90 | 5 |
100 | 6 |
計 | 40 |