I verified from the data values what is happening in the Lv 160 Osh battle.
I hope this will be of some help.
Osh's status is from the article below.
- Let's take out Osh's sphere damage against popular tank heroes & Isaac.
- Meteor damage suffered by Isaac's team
note
Ascension MAX: Status of the Great Tree of Wisdom and Hero's Ascension Glyphs at maximum
No Ascension: Status excluding values from the Great Tree of Wisdom and Hero's Ascension.
◇Adopt the figures for Isaac with Oliver and Martha with Axel in patronege.
Health | Armor | |
---|---|---|
Bonus status by Oliver | 99576 | 9958 |
Bonus status by Axel | ー | 9958 |
Corrected Isaac and Martha's armor (AM) from the table above to the following
Ascension max | No Ascension | |
---|---|---|
Isaac | 32553 → 42511 | 23171 →33129 |
Martha. | 34962 → 44920 | 20032 →29990 |
Isaac's magic damage reduction rate from the green skill is calculated with the following modifications.
Isaac's green skill calculation formula:(0.012%Health*0.05*Lv*10)%
Isaac's magic damage reduction rate | Without Oliver | supported by Oliver |
---|---|---|
Ascension MAX | 69.3% | 81.2% |
No Ascension | 52.9% | 64.9% |
◇Applying 15% sphere damage reduction by buffing

The damage Isaac takes is first reduced by the green skill, andthat damage is further reduced by 15% by the buff.

Magic damage received from sphere
- Black: Normal damage
- Blue: Damage reduced by Isaac's skill
- Red: Final damage with 15% sphere damage reduction by "Defense Sphere Override"
- Reduction rate: Percentage of damage reduction due to magic defense (not including buffs)
Lv160 Osh Sphere damage:32360 MP:80107
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | -45737 | 0% | 32360 27506 | 19948 | -60159 | 0% | 32360 27506 |
オーロラ | 9356 | -70751 | 0% | 32360 27506 | 5224 | -74883 | 0% | 32360 27506 |
アスタロス | 39969 | -40138 | 0% | 32360 27506 | 25827 | -54280 | 0% | 32360 27506 |
コーブス | 34919 | -45188 | 0% | 32360 27506 | 20147 | -59960 | 0% | 32360 27506 |
ジリ | 31873 | -48234 | 0% | 32360 27506 | 20061 | -60046 | 0% | 32360 27506 |
ルーファス | 26933 | -53174 | 0% | 32360 27506 | 15121 | -64986 | 0% | 32360 27506 |
アイザック | 29371 | -50736 | 0% | 32360 6074 5163 | 22585 | -57522 | 0% | 32360 11375 9668 |
Lv150 Osh Sphere damage:16855 MP:41724
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | -7354 | 0% | 16855 14327 | 19948 | -21776 | 0% | 16855 14327 |
オーロラ | 9356 | -32368 | 0% | 16855 14327 | 5224 | -36500 | 0% | 16855 14327 |
アスタロス | 39969 | -1755 | 0% | 16855 14327 | 25827 | -15897 | 0% | 16855 14327 |
コーブス | 34919 | -6805 | 0% | 16855 14327 | 20147 | -21577 | 0% | 16855 14327 |
ジリ | 31873 | -9851 | 0% | 16855 14327 | 20061 | -21663 | 0% | 16855 14327 |
ルーファス | 26933 | -14791 | 0% | 16855 14327 | 15121 | -26603 | 0% | 16855 14327 |
アイザック | 29371 | -12353 | 0% | 16855 3164 2689 | 22585 | -19139 | 0% | 16855 5925 5036 |
Lv140 Osh Sphere damage:10799 MP:26733
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | 7637 | 71.8% | 3045 2588 | 19948 | -6785 | 0% | 10799 9179 |
オーロラ | 9356 | -17377 | 0% | 10799 9179 | 5224 | -21509 | 0% | 10799 9179 |
アスタロス | 39969 | 13236 | 81.5% | 1995 1695 | 25827 | -906 | 0% | 10799 9179 |
コーブス | 34919 | 8186 | 29.3% | 7637 6491 | 20147 | -6586 | 0% | 10799 9179 |
ジリ | 31873 | 5140 | 52.4% | 5140 4369 | 20061 | -6672 | 0% | 10799 9179 |
ルーファス | 26933 | 200 | 6.3% | 10124 8605 | 15121 | -11612 | 0% | 10799 9179 |
アイザック | 29371 | 2638 | 46.8% | 5746 1079 917 | 22585 | -4148 | 0% | 10799 3796 3226 |
Lv130 Osh Sphere damage:7623 MP:18871
MAX | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | MD-MP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーヴァー | 34370 | 15499 | 83.8% | 1236 | 19948 | 1077 | 26.4% | 5609 |
オーロラ | 9356 | -9515 | 0% | 7623 | 5224 | -13647 | 0% | 7623 |
アスタロス | 39969 | 13236 | 81.5% | 1995 | 25827 | -906 | 0% | 10799 |
コーブス | 34919 | 8186 | 29.3% | 7637 | 20147 | -6586 | 0% | 10799 |
ジリ | 31873 | 5140 | 52.4% | 5140 | 20061 | -6672 | 0% | 10799 |
ルーファス | 26933 | 200 | 6.3% | 10124 | 15121 | -11612 | 0% | 10799 |
アイザック | 29371 | 2638 | 46.8% | 5746 1079 917 | 22585 | -4148 | 0% | 10799 3796 3226 |
Physical damage received from Meteo
*Numerical values are for one shot damage. Meteo is 23 attacks!
Lv160 Osh Meteor damage:88184 AP:82073
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | -39562 | 0% | 88184 | 33129 | -48944 | 0% | 88184 |
ジュウ | 21300 | -60773 | 0% | 88184 | 17922 | -64151 | 0% | 88184 |
ネブラ | 32433 | -49640 | 0% | 88184 | 25541 | -56532 | 0% | 88184 |
セバスチャン | 30626 | -51447 | 0% | 88184 | 27234 | -54839 | 0% | 88184 |
マーサ | 44920 | -37153 | 0% | 88184 | 29990 | -52083 | 0% | 88184 |
Lv150 Osh Meteor damage:45932 AP:42748
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | -237 | 0% | 45932 | 33129 | -9619 | 0% | 45932 |
ジュウ | 21300 | -21448 | 0% | 45932 | 17922 | -24826 | 0% | 45932 |
ネブラ | 32433 | -10315 | 0% | 45932 | 25541 | -17207 | 0% | 45932 |
セバスチャン | 30626 | -12122 | 0% | 45932 | 27234 | -15514 | 0% | 45932 |
マーサ | 44920 | 2172 | 42% | 26642 | 29990 | -12758 | 0% | 45932 |
Lv140 Osh Meteor damage:29429 AP:27389
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | 15122 | 83.5% | 4871 | 33129 | 5740 | 65.7% | 10101 |
ジュウ | 21300 | -6089 | 0% | 29429 | 17922 | -9467 | 0% | 29429 |
ネブラ | 32433 | 5044 | 62.8% | 10961 | 25541 | -1848 | 0% | 29429 |
セバスチャン | 30626 | 3237 | 51.9% | 14155 | 27234 | -155 | 0% | 29429 |
マーサ | 44920 | 17531 | 85.4% | 4300 | 29990 | 2601 | 46.4% | 15762 |
Lv130 Osh Meteor damage:20775 AP:19335
MAX | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | 無し | AM-AP | 軽減率 | 予想ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 42511 | 23176 | 88.5% | 2380 | 33129 | 13794 | 82.1% | 3711 |
ジュウ | 21300 | 1965 | 39.6% | 12552 | 17922 | -1413 | 0% | 20775 |
ネブラ | 32433 | 13098 | 81.4% | 3871 | 25541 | 6206 | 67.4% | 6770 |
セバスチャン | 30626 | 11291 | 79% | 4361 | 27234 | 7899 | 72.5% | 5718 |
マーサ | 44920 | 25585 | 89.5% | 2180 | 29990 | 10655 | 78% | 4564 |
Conclusion.
Lv160 is too different dimension.
So this is where hell is.... It seems that it would be more stable to take Axel with team because the team will collapse due to death by meteor.
Below is a lv160 video of Max Isaac's team. No sound is included.

Isaac's magic defense skin not needed?
The increase due to magic defense skin is +10650. at both lvl 150 and 160, the damage does not change as it does not reach Osh's magic penetration even at max ascension. below lvl 140, the damage received is too low and the energy turnover rate is likely to be poor. This is only at max , so depending on the state of training and level range, it may be better to raise the magic defense to be more active, but it is difficult.
Armor buff looks good on one.
Armor buff is +32040, so even at Lv150 the reduction rate goes up to about 80%. lv160 is impossible without 3 Armor buff.
Below is the expected damage at Lv 150 Osh with one Armor buff.
Ascension max | Reduction rate | Predicted Damage |
---|---|---|
Isaac | 87.9% | 5546 |
Jhu | 77.9% | 10138 |
Nebula | 87.9% | 5573 |
Sebastian. | 86.9% | 6012 |
Martha. | 89.3% | 4929 |
No Ascension | Reduction rate | Predicted Damage |
---|---|---|
Isaac | 80.6% | 8911 |
Jhu | 70.6% | 13490 |
Nebula | 83.2% | 7727 |
Sebastian. | 84.6% | 7057 |
Martha. | 75.7% | 11181 |